智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,凱升控股(00102)、凱富能源(00007)、比優(yōu)集團(08053)、結(jié)好控股(00064)、合景泰富(01813)、萬景控股(02193)于2018年1月11日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
凱升控股(00102) | First Steamship Company Limited | 好倉 | 1.89 億股 | 2.09 億股 | 14.01%(最新) 12.67%(前次) |
凱富能源(00007) | 許智銘 | 好倉 | 18.15 億股 | 18.15 億股 | 71.99%(最新) 71.98%(前次) |
凱富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好倉 | 8.30 億股 | 8.30 億股 | 32.92%(最新) 32.91%(前次) |
比優(yōu)集團(08053) | 天逸 | 好倉 | 0股 | 300.00 萬股 | 0.08%(最新) 0%(前次) |
結(jié)好控股(00064) | 洪漢文 | 好倉 | 28.56 億股 | 28.57 億股 | 29.57%(最新) 29.56%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好倉 | 19.45 億股 | 19.45 億股 | 61.65%(最新) 61.64%(前次) |
結(jié)好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好倉 | 28.56 億股 | 28.57 億股 | 29.57%(最新) 29.56%(前次) |
萬景控股(02193) | 盧源昌 | 好倉 | 3.04 億股 | 3.04 億股 | 72.51%(最新) 72.46%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。