0.6/1KV VV、VLV3+1芯4、6、10、25、35、5、70、95平方電纜外徑、重量及載流量表
-
來源:金環宇電線電纜發布日期:2020-05-30 14:19
金環宇0.6/1KV VV、VLV3+1芯4-400平方聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜外徑、重量及載流量表
VV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
標稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設 | 地埋敷設 | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*4+1*2.5 | 14.4 | 30 | 24 | 38 | 30 | 311 | 211 |
3*6+1*4 | 15.8 | 38 | 30 | 48 | 38 | 407 | 270 |
3*10+1*6 | 18.5 | 52 | 40 | 66 | 51 | 608 | 377 |
3*16+1*10 | 21.1 | 69 | 54 | 86 | 66 | 876 | 503 |
3*25+1*16 | 25.0 | 93 | 72 | 111 | 86 | 1304 | 714 |
3*35+1*16 | 27.1 | 113 | 88 | 134 | 104 | 1719 | 856 |
3*50+1*25 | 32.4 | 141 | 110 | 163 | 126 | 2102 | 1018 |
3*70+1*35 | 36.1 | 180 | 139 | 203 | 156 | 2809 | 1289 |
3*95+1*50 | 40.2 | 221 | 172 | 242 | 188 | 3769 | 1703 |
3*120+1*70 | 45.1 | 258 | 201 | 276 | 214 | 4748 | 2063 |
3*150+1*70 | 46.8 | 298 | 231 | 310 | 240 | 5707 | 2490 |
3*185+1*95 | 53.9 | 343 | 267 | 349 | 271 | 7127 | 3106 |
3*240+1*120 | 63.3 | 408 | 316 | 406 | 315 | 9109 | 3891 |
3*300+1*150 | 64.1 | 479 | 371 | 462 | 357 | 11888 | 5083 |
3*300+1*150 | 78.2 | 553 | 429 | 527 | 409 | 17064 | -- |
金環宇0.6/1KV VV、VLV3+1芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
產品標準
本產品按GB/T 12706.1-2008標準組織生產。
低煙低鹵阻燃型電纜按GB/T 12706.1-2008、GB/T19666-2005標準生產。
阻燃、耐火型電纜執行GB/T12706.1-2008、GB/T19666-2005、GA306-2007。
產品使用特性
1、額定電壓Uo/U為0.6/1KV;
2、電纜導體的長期允許工作溫度為70℃;
3、短路時(持續時間不超過5S)電纜導體的溫度不超過160℃;
4、電纜敷設溫度應不低于0℃,其最小彎曲半徑如下:
單芯電纜——無鎧裝20D,有鎧裝——15D;
多芯電纜——無鎧裝12D,有鎧裝——10D;
注(D為電纜外徑mm)。