智通港股回購統(tǒng)計|9月26日

港股回購統(tǒng)計|9月26日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,富智康集團(02038)、金科服務(wù)(09666)、DYNAM JAPAN(06889)、首佳科技(00103)、?,斞劭?03309)、中國石油化工股份(00386)、東風(fēng)集團股份(00489)、綠城服務(wù)(02869)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、天福(06868)、騰訊控股(00700)、億都(國際控股)(00259)、新鴻基公司(00086)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、彩客新能源(01986)、百融云-W(06608)、賽晶科技(00580)、友邦保險(01299)、現(xiàn)代牙科(03600)、中遠(yuǎn)???01919)、金山軟件(03888)、民銀資本(01141)、旭日企業(yè)(00393)、歌禮制藥-B(01672)、長實集團(01113)、北京能源國際(00686)、小米集團-W(01810)、天立國際控股(01773)、復(fù)星國際(00656)、快手-W(01024)、ESR(01821)、中升控股(00881)、思派健康(00314)、永達汽車(03669)、匯量科技(01860)、先聲藥業(yè)(02096)、康圣環(huán)球(09960)、安德利果汁(02218)于2023年9月25日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量131.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)131.00 萬4.01 億7343.26 萬0.766%
友邦保險(01299)211.28 萬1.35 億1.13 億0.976%
小米集團-W(01810)400.00 萬4751.72 萬6670.00 萬0.270%
ESR(01821)180.00 萬1971.97 萬1590.66 萬0.363%
中遠(yuǎn)???01919)211.55 萬1728.64 萬1552.40 萬0.463%
中升控股(00881)60.00 萬1250.54 萬728.25 萬0.300%
快手-W(01024)20.00 萬1238.51 萬711.73 萬0.164%
東風(fēng)集團股份(00489)199.00 萬608.34 萬8234.40 萬3.010%
長實集團(01113)15.00 萬604.25 萬4206.45 萬1.171%
先聲藥業(yè)(02096)77.20 萬497.58 萬2484.70 萬0.933%
綠城服務(wù)(02869)114.00 萬394.42 萬953.80 萬0.295%
百融云-W(06608)30.00 萬287.70 萬928.35 萬1.847%
金科服務(wù)(09666)29.00 萬265.34 萬1012.97 萬1.552%
復(fù)星國際(00656)37.00 萬178.85 萬536.40 萬0.065%
北京能源國際(00686)500.00 萬105.68 萬650.00 萬0.029%
?,斞劭?03309)27.40 萬99.63 萬352.80 萬0.279%
歌禮制藥-B(01672)50.00 萬93.95 萬1806.90 萬1.662%
永達汽車(03669)28.20 萬84.52 萬938.30 萬0.482%
億都(國際控股)(00259)21.20 萬61.09 萬41.20 萬0.043%
匯量科技(01860)18.40 萬57.25 萬1559.80 萬0.958%
天立國際控股(01773)21.70 萬52.02 萬1636.00 萬0.760%
思派健康(00314)6.04 萬45.45 萬117.00 萬0.153%
DYNAM JAPAN(06889)7.74 萬40.84 萬721.48 萬1.011%
中國石油化工股份(00386)9.00 萬38.88 萬6527.00 萬0.050%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬31.16 萬369.30 萬0.387%
彩客新能源(01986)23.70 萬27.86 萬1002.40 萬0.987%
富智康集團(02038)28.80 萬19.58 萬731.90 萬0.092%
金山軟件(03888)5800.0016.68 萬104.66 萬0.080%
賽晶科技(00580)10.00 萬15.24 萬430.00 萬0.260%
民銀資本(01141)17.50 萬12.98 萬279.90 萬0.249%
創(chuàng)勝集團-B(06628)3.00 萬11.64 萬65.40 萬0.153%
康圣環(huán)球(09960)6.40 萬11.04 萬347.05 萬0.350%
旭日企業(yè)(00393)11.60 萬9.66 萬618.00 萬0.404%
新鴻基公司(00086)2.50 萬6.74 萬67.40 萬0.034%
天福(06868)2000.009190.0013.60 萬0.013%
安德利果汁(02218)1000.006955.0065.20 萬0.182%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)3200.003976.0013.72 萬0.045%
首佳科技(00103)1.00 萬1824.0035.00 萬0.018%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀