智通港股回購統(tǒng)計(jì)|9月20日

港股回購統(tǒng)計(jì)|9月20日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、蒙牛乳業(yè)(02319)、澳能建設(shè)(01183)、天福(06868)、首佳科技(00103)、DYNAM JAPAN(06889)、綠城服務(wù)(02869)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、新鴻基公司(00086)、中國石油化工股份(00386)、億勝生物科技(01061)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、騰訊控股(00700)、星盛商業(yè)(06668)、首程控股(00697)、昊海生物科技(06826)、復(fù)星國際(00656)、希瑪眼科(03309)、先聲藥業(yè)(02096)、李寧(02331)、旭日企業(yè)(00393)、中遠(yuǎn)???01919)、彩客新能源(01986)、友邦保險(01299)、中升控股(00881)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、中國軟件國際(00354)、現(xiàn)代牙科(03600)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、小米集團(tuán)-W(01810)、思派健康(00314)、匯量科技(01860)、快手-W(01024)、北京能源國際(00686)、賽晶科技(00580)、協(xié)鑫科技(03800)、協(xié)合新能源(00182)、永達(dá)汽車(03669)、樂聲電子(00213)、天立國際控股(01773)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)于2023年9月19日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量129.00 萬,回購金額4.02 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)129.00 萬4.02 億6819.26 萬0.711%
友邦保險(01299)207.10 萬1.35 億1.05 億0.904%
李寧(02331)72.00 萬2518.84 萬72.00 萬0.270%
中國石油化工股份(00386)581.20 萬2483.06 萬5297.40 萬0.040%
小米集團(tuán)-W(01810)200.00 萬2386.45 萬5870.00 萬0.230%
中升控股(00881)100.00 萬2171.20 萬518.25 萬0.220%
蒙牛乳業(yè)(02319)75.00 萬1976.33 萬1577.40 萬0.399%
快手-W(01024)20.00 萬1262.20 萬596.47 萬0.138%
中國軟件國際(00354)200.00 萬1135.06 萬5230.00 萬1.730%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)341.80 萬1040.47 萬6621.20 萬2.420%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)312.40 萬999.74 萬4260.40 萬1.650%
昊海生物科技(06826)18.87 萬902.55 萬99.29 萬0.578%
先聲藥業(yè)(02096)135.30 萬887.54 萬2303.90 萬0.865%
中遠(yuǎn)海控(01919)102.30 萬838.27 萬838.30 萬0.250%
ESR(01821)70.00 萬759.47 萬1200.66 萬0.274%
協(xié)鑫科技(03800)500.00 萬676.69 萬1.04 億0.390%
協(xié)合新能源(00182)798.00 萬489.99 萬7497.00 萬0.870%
綠城服務(wù)(02869)111.00 萬399.09 萬494.80 萬0.153%
復(fù)星國際(00656)70.00 萬335.39 萬356.00 萬0.043%
首程控股(00697)100.00 萬187.78 萬5060.00 萬0.677%
永達(dá)汽車(03669)35.45 萬109.47 萬794.75 萬0.409%
?,斞劭?03309)27.00 萬99.51 萬244.40 萬0.193%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 萬91.02 萬659.74 萬0.925%
澳能建設(shè)(01183)125.00 萬70.47 萬305.00 萬0.114%
天立國際控股(01773)25.00 萬61.28 萬1531.20 萬0.711%
匯量科技(01860)18.30 萬57.78 萬1517.40 萬0.932%
賽晶科技(00580)25.00 萬39.15 萬365.00 萬0.220%
思派健康(00314)4.32 萬32.79 萬105.04 萬0.138%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬30.96 萬329.30 萬0.345%
北京能源國際(00686)150.00 萬30.14 萬150.00 萬0.007%
彩客新能源(01986)16.95 萬19.64 萬915.60 萬0.902%
星盛商業(yè)(06668)9.80 萬14.45 萬155.20 萬0.152%
康圣環(huán)球(09960)6.90 萬11.30 萬328.30 萬0.331%
新鴻基公司(00086)3.00 萬8.10 萬58.90 萬0.030%
旭日企業(yè)(00393)9.20 萬7.50 萬564.40 萬0.369%
億勝生物科技(01061)2.10 萬5.88 萬243.70 萬0.427%
樂聲電子(00213)5.20 萬4.16 萬51.80 萬0.056%
百宏實(shí)業(yè)(02299)1.00 萬4.04 萬37.80 萬0.018%
摩比發(fā)展(00947)4.70 萬1.14 萬313.10 萬0.386%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)2500.009310.0050.75 萬0.119%
天福(06868)2000.009180.0012.90 萬0.012%
首佳科技(00103)8000.001428.0032.40 萬0.016%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)800.00944.0012.80 萬0.042%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀