智通港股回購統(tǒng)計|9月19日

港股回購統(tǒng)計|9月19日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,晨訊科技(02000)、摩比發(fā)展(00947)、新鴻基公司(00086)、蒙牛乳業(yè)(02319)、中國石油化工股份(00386)、富智康集團(02038)、美高梅中國(02282)、澳能建設(shè)(01183)、億勝生物科技(01061)、創(chuàng)維集團(00751)、中國軟件國際(00354)、東風(fēng)集團股份(00489)、歌禮制藥-B(01672)、百融云-W(06608)、騰訊控股(00700)、先聲藥業(yè)(02096)、?,斞劭?03309)、天福(06868)、首程控股(00697)、中遠海控(01919)、創(chuàng)夢天地(01119)、賽晶科技(00580)、金山軟件(03888)、昊海生物科技(06826)、彩客新能源(01986)、友邦保險(01299)、現(xiàn)代牙科(03600)、旭日企業(yè)(00393)、小米集團-W(01810)、思派健康(00314)、復(fù)星國際(00656)、快手-W(01024)、中升控股(00881)、匯量科技(01860)、永達汽車(03669)、康圣環(huán)球(09960)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)、偉仕佳杰(00856)、樂聲電子(00213)、ESR(01821)于2023年9月18日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量127.00 萬,回購金額4.00 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)127.00 萬4.00 億6690.26 萬0.698%
友邦保險(01299)204.42 萬1.35 億1.03 億0.886%
小米集團-W(01810)400.00 萬4787.36 萬5670.00 萬0.230%
中國石油化工股份(00386)585.40 萬2491.93 萬4716.20 萬0.040%
創(chuàng)維集團(00751)537.60 萬1831.60 萬3948.00 萬1.530%
ESR(01821)130.00 萬1373.94 萬1130.66 萬0.258%
快手-W(01024)20.00 萬1279.30 萬576.47 萬0.133%
中遠???01919)155.95 萬1275.25 萬736.00 萬0.219%
中國軟件國際(00354)200.00 萬1166.26 萬5030.00 萬1.660%
美高梅中國(02282)109.76 萬1134.67 萬235.08 萬0.062%
蒙牛乳業(yè)(02319)29.00 萬775.10 萬1502.40 萬0.380%
東風(fēng)集團股份(00489)230.40 萬704.79 萬6279.40 萬2.290%
中升控股(00881)30.00 萬658.05 萬418.25 萬0.170%
先聲藥業(yè)(02096)75.40 萬497.92 萬2168.60 萬0.814%
金山軟件(03888)13.80 萬387.78 萬82.74 萬0.060%
昊海生物科技(06826)7.68 萬367.51 萬80.42 萬0.468%
偉仕佳杰(00856)66.00 萬277.77 萬638.80 萬0.440%
百融云-W(06608)21.30 萬207.18 萬868.35 萬1.727%
創(chuàng)夢天地(01119)60.12 萬192.99 萬60.12 萬0.043%
首程控股(00697)100.00 萬189.19 萬4960.00 萬0.663%
晨訊科技(02000)519.20 萬160.70 萬1311.80 萬0.597%
復(fù)星國際(00656)25.00 萬120.80 萬286.00 萬0.035%
歌禮制藥-B(01672)55.00 萬105.85 萬1682.00 萬1.547%
?,斞劭?03309)27.00 萬100.11 萬217.40 萬0.172%
澳能建設(shè)(01183)180.00 萬92.53 萬180.00 萬0.068%
永達汽車(03669)24.40 萬75.07 萬759.30 萬0.390%
匯量科技(01860)16.80 萬53.36 萬1499.10 萬0.921%
美麗田園醫(yī)療健康(02373)3.95 萬42.98 萬75.40 萬0.319%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬29.97 萬319.30 萬0.334%
賽晶科技(00580)15.00 萬23.71 萬340.00 萬0.210%
彩客新能源(01986)20.30 萬23.52 萬898.65 萬0.885%
億勝生物科技(01061)8.10 萬22.93 萬241.60 萬0.423%
富智康集團(02038)30.00 萬21.00 萬673.10 萬0.085%
康圣環(huán)球(09960)5.35 萬8.82 萬321.40 萬0.325%
樂聲電子(00213)7.00 萬5.60 萬46.60 萬0.051%
思派健康(00314)7200.005.54 萬100.72 萬0.132%
旭日企業(yè)(00393)4.80 萬3.98 萬555.20 萬0.363%
新鴻基公司(00086)1.00 萬2.71 萬55.90 萬0.028%
天福(06868)1000.004700.0012.70 萬0.012%
摩比發(fā)展(00947)2000.00496.00308.40 萬0.380%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏