智通港股回購統(tǒng)計(jì)|9月18日

港股回購統(tǒng)計(jì)|9月18日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)淀粉(03838)、摩比發(fā)展(00947)、首佳科技(00103)、億勝生物科技(01061)、富智康集團(tuán)(02038)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、亞洲金融(00662)、蒙牛乳業(yè)(02319)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、首程控股(00697)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、?,斞劭?03309)、中國(guó)石油化工股份(00386)、先聲藥業(yè)(02096)、新鴻基公司(00086)、中國(guó)軟件國(guó)際(00354)、騰訊控股(00700)、中遠(yuǎn)???01919)、友邦保險(xiǎn)(01299)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、彩客新能源(01986)、樂聲電子(00213)、歌禮制藥-B(01672)、昊海生物科技(06826)、旭日企業(yè)(00393)、現(xiàn)代牙科(03600)、賽晶科技(00580)、數(shù)碼通電訊(00315)、思派健康(00314)、康圣環(huán)球(09960)、匯量科技(01860)、ESR(01821)、永達(dá)汽車(03669)于2023年9月15日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量126.00 萬,回購金額4.02 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)126.00 萬4.02 億6563.26 萬0.685%
友邦保險(xiǎn)(01299)202.12 萬1.35 億1.01 億0.869%
中國(guó)石油化工股份(00386)862.00 萬3720.91 萬4130.80 萬0.030%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)898.00 萬2747.16 萬6049.00 萬2.210%
中國(guó)軟件國(guó)際(00354)400.00 萬2376.17 萬4830.00 萬1.590%
蒙牛乳業(yè)(02319)70.00 萬1943.80 萬1473.40 萬0.373%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)343.80 萬1154.96 萬3410.40 萬1.320%
ESR(01821)100.00 萬1104.60 萬1000.66 萬0.228%
先聲藥業(yè)(02096)153.80 萬1012.87 萬2093.20 萬0.786%
中遠(yuǎn)???01919)77.00 萬636.85 萬580.05 萬0.173%
?,斞劭?03309)84.20 萬311.25 萬190.40 萬0.150%
數(shù)碼通電訊(00315)61.80 萬253.26 萬92.90 萬0.084%
首程控股(00697)130.00 萬244.67 萬4860.00 萬0.650%
昊海生物科技(06826)5.00 萬237.53 萬72.74 萬0.423%
永達(dá)汽車(03669)56.20 萬173.39 萬734.90 萬0.378%
歌禮制藥-B(01672)55.00 萬109.55 萬1627.00 萬1.497%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 萬91.08 萬641.74 萬0.899%
富智康集團(tuán)(02038)80.00 萬56.00 萬643.10 萬0.081%
思派健康(00314)7.24 萬55.96 萬100.00 萬0.131%
賽晶科技(00580)35.00 萬55.09 萬325.00 萬0.200%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬29.97 萬309.30 萬0.324%
彩客新能源(01986)16.80 萬19.43 萬878.35 萬0.865%
康圣環(huán)球(09960)11.55 萬18.76 萬316.05 萬0.319%
億勝生物科技(01061)6.30 萬18.17 萬233.50 萬0.409%
中國(guó)淀粉(03838)100.00 萬13.50 萬170.00 萬0.028%
新鴻基公司(00086)4.00 萬10.84 萬54.90 萬0.028%
匯量科技(01860)3.20 萬10.37 萬1482.30 萬0.911%
亞洲金融(00662)3.20 萬10.24 萬81.00 萬0.087%
百宏實(shí)業(yè)(02299)1.40 萬5.65 萬36.80 萬0.017%
摩比發(fā)展(00947)21.60 萬5.19 萬308.20 萬0.379%
旭日企業(yè)(00393)5.60 萬4.64 萬550.40 萬0.360%
樂聲電子(00213)5.20 萬4.16 萬39.60 萬0.043%
首佳科技(00103)7.40 萬1.27 萬31.60 萬0.016%
天福(06868)2000.009000.0012.60 萬0.011%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1200.001532.0012.72 萬0.042%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏