智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,結(jié)好控股(00064)、美聯(lián)集團(tuán)(01200)、SOHO中國(00410)、聯(lián)眾(06899)于2018年1月4日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
結(jié)好控股(00064) | 洪漢文 | 好倉 | 28.41 億股 | 28.46 億股 | 29.45%(最新) 29.40%(前次) |
結(jié)好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好倉 | 28.41 億股 | 28.46 億股 | 29.45%(最新) 29.40%(前次) |
美聯(lián)集團(tuán)(01200) | Southern Field Trading Limited | 好倉 | 1.63 億股 | 1.65 億股 | 22.99%(最新) 22.75%(前次) |
SOHO中國(00410) | 巖 | 好倉 | 1865.07 萬股 | 1939.42 萬股 | 0.37%(最新) 0.36%(前次) |
美聯(lián)集團(tuán)(01200) | 黃建業(yè) | 好倉 | 1.95 億股 | 1.97 億股 | 27.41%(最新) 27.17%(前次) |
美聯(lián)集團(tuán)(01200) | Sunluck Services Limited | 好倉 | 1.63 億股 | 1.65 億股 | 22.99%(最新) 22.75%(前次) |
聯(lián)眾(06899) | Jianying Ourgame High Growth Investment Fund | 好倉 | 0股 | 1.32 億股 | 16.83%(最新) 0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。