智通港股回購統(tǒng)計(jì)|9月14日

港股回購統(tǒng)計(jì)|9月14日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,偉仕佳杰(00856)、摩比發(fā)展(00947)、首程控股(00697)、DYNAM JAPAN(06889)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、億勝生物科技(01061)、新鴻基公司(00086)、綠城服務(wù)(02869)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、天福(06868)、固生堂(02273)、友邦保險(xiǎn)(01299)、蒙牛乳業(yè)(02319)、首佳科技(00103)、民銀資本(01141)、中國軟件國際(00354)、彩客新能源(01986)、昊海生物科技(06826)、同道獵聘(06100)、騰訊控股(00700)、中遠(yuǎn)???01919)、現(xiàn)代牙科(03600)、先聲藥業(yè)(02096)、歌禮制藥-B(01672)、旭日企業(yè)(00393)、樂聲電子(00213)、?,斞劭?03309)、小米集團(tuán)-W(01810)、快手-W(01024)、賽晶科技(00580)、中升控股(00881)、ESR(01821)、香港科技探索(01137)、康圣環(huán)球(09960)、移卡(09923)、思派健康(00314)、天立國際控股(01773)、星盛商業(yè)(06668)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)于2023年9月13日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量125.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)125.00 萬4.01 億6312.26 萬0.658%
友邦保險(xiǎn)(01299)200.14 萬1.35 億9686.80 萬0.834%
小米集團(tuán)-W(01810)200.00 萬2387.10 萬5270.00 萬0.210%
中國軟件國際(00354)400.00 萬2354.41 萬4230.00 萬1.400%
蒙牛乳業(yè)(02319)70.00 萬1948.02 萬1293.40 萬0.327%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)542.00 萬1626.16 萬4610.00 萬1.670%
快手-W(01024)20.00 萬1288.20 萬536.47 萬0.124%
先聲藥業(yè)(02096)159.20 萬1028.74 萬1775.60 萬0.667%
ESR(01821)80.00 萬901.19 萬850.66 萬0.194%
中遠(yuǎn)海控(01919)98.60 萬792.85 萬483.05 萬0.144%
中升控股(00881)30.00 萬684.09 萬358.25 萬0.150%
昊海生物科技(06826)14.00 萬675.56 萬61.24 萬0.356%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)190.80 萬624.20 萬2617.40 萬1.010%
移卡(09923)20.84 萬303.54 萬254.28 萬0.570%
綠城服務(wù)(02869)63.80 萬229.68 萬348.40 萬0.108%
香港科技探索(01137)65.10 萬208.80 萬2530.70 萬2.739%
首程控股(00697)100.00 萬186.73 萬4630.00 萬0.619%
?,斞劭?03309)49.80 萬183.94 萬49.80 萬0.039%
固生堂(02273)2.93 萬131.85 萬60.65 萬0.252%
偉仕佳杰(00856)27.60 萬115.76 萬556.60 萬0.384%
歌禮制藥-B(01672)50.00 萬100.50 萬1512.00 萬1.391%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 萬89.60 萬605.74 萬0.849%
天立國際控股(01773)31.20 萬77.15 萬1494.40 萬0.694%
賽晶科技(00580)45.00 萬70.71 萬270.00 萬0.170%
億勝生物科技(01061)10.80 萬31.79 萬226.30 萬0.397%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬30.85 萬289.30 萬0.303%
同道獵聘(06100)4.00 萬28.61 萬631.52 萬1.201%
星盛商業(yè)(06668)15.60 萬23.26 萬145.40 萬0.143%
彩客新能源(01986)17.75 萬20.38 萬846.85 萬0.834%
民銀資本(01141)20.90 萬16.97 萬231.70 萬0.206%
思派健康(00314)2.24 萬16.68 萬89.54 萬0.117%
康圣環(huán)球(09960)7.85 萬12.88 萬294.85 萬0.298%
樂聲電子(00213)14.60 萬11.68 萬29.40 萬0.032%
美麗田園醫(yī)療健康(02373)7500.008.57 萬71.45 萬0.302%
摩比發(fā)展(00947)24.80 萬5.89 萬285.80 萬0.352%
新鴻基公司(00086)1.50 萬4.08 萬47.90 萬0.024%
旭日企業(yè)(00393)3.60 萬2.99 萬541.20 萬0.354%
首佳科技(00103)5.60 萬9434.0021.40 萬0.011%
天福(06868)2000.009000.0012.00 萬0.011%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)800.001020.0012.48 萬0.041%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀