智通港股回購統(tǒng)計|9月13日

作者: 智通數據 2023-09-13 09:10:02
港股回購統(tǒng)計|9月13日

智通財經APP數據顯示,晨訊科技(02000)、摩比發(fā)展(00947)、億勝生物科技(01061)、DYNAM JAPAN(06889)、綠城服務(02869)、蒙牛乳業(yè)(02319)、昊海生物科技(06826)、固生堂(02273)、偉仕佳杰(00856)、天福(06868)、創(chuàng)維集團(00751)、騰訊控股(00700)、百融云-W(06608)、東風集團股份(00489)、新鴻基公司(00086)、首程控股(00697)、中升控股(00881)、長實集團(01113)、彩客新能源(01986)、歌禮制藥-B(01672)、先聲藥業(yè)(02096)、中遠海控(01919)、樂聲電子(00213)、同道獵聘(06100)、金山軟件(03888)、旭日企業(yè)(00393)、賽晶科技(00580)、思派健康(00314)、現代牙科(03600)、小米集團-W(01810)、友邦保險(01299)、香港科技探索(01137)、天立國際控股(01773)、碧桂園服務(06098)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)、移卡(09923)于2023年9月12日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量124.00 萬,回購金額4.00 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)124.00 萬4.00 億6187.26 萬0.645%
友邦保險(01299)202.78 萬1.35 億9486.66 萬0.816%
碧桂園服務(06098)358.50 萬3549.67 萬3018.40 萬0.895%
長實集團(01113)70.20 萬2845.68 萬4157.60 萬1.157%
小米集團-W(01810)200.00 萬2380.00 萬5070.00 萬0.200%
金山軟件(03888)68.94 萬1999.44 萬68.94 萬0.050%
東風集團股份(00489)595.00 萬1770.60 萬4068.00 萬1.470%
蒙牛乳業(yè)(02319)55.00 萬1526.43 萬1223.40 萬0.310%
先聲藥業(yè)(02096)152.80 萬1002.38 萬1616.40 萬0.607%
中升控股(00881)30.00 萬687.99 萬328.25 萬0.140%
創(chuàng)維集團(00751)197.80 萬637.33 萬2426.60 萬0.940%
昊海生物科技(06826)12.72 萬609.85 萬47.24 萬0.275%
中遠海控(01919)75.70 萬609.00 萬384.45 萬0.115%
ESR(01821)50.00 萬570.33 萬770.66 萬0.176%
百融云-W(06608)50.00 萬495.86 萬817.05 萬1.625%
移卡(09923)29.36 萬445.48 萬233.44 萬0.523%
香港科技探索(01137)59.90 萬191.12 萬2465.60 萬2.669%
固生堂(02273)4.10 萬186.18 萬57.72 萬0.240%
首程控股(00697)100.00 萬186.14 萬4530.00 萬0.606%
歌禮制藥-B(01672)80.00 萬165.80 萬1462.00 萬1.345%
偉仕佳杰(00856)38.20 萬159.04 萬529.00 萬0.365%
綠城服務(02869)43.40 萬156.22 萬284.60 萬0.088%
美麗田園醫(yī)療健康(02373)10.10 萬120.74 萬70.70 萬0.299%
彩客新能源(01986)90.10 萬101.66 萬829.10 萬0.817%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 萬88.76 萬587.74 萬0.824%
晨訊科技(02000)292.20 萬84.69 萬542.60 萬0.247%
思派健康(00314)6.22 萬45.73 萬87.30 萬0.114%
同道獵聘(06100)5.00 萬35.57 萬627.52 萬1.194%
賽晶科技(00580)20.00 萬31.97 萬225.00 萬0.140%
現代牙科(03600)10.00 萬31.45 萬279.30 萬0.292%
億勝生物科技(01061)8.80 萬25.95 萬215.50 萬0.378%
天立國際控股(01773)8.90 萬21.82 萬1463.20 萬0.679%
康圣環(huán)球(09960)7.35 萬11.84 萬287.00 萬0.290%
樂聲電子(00213)8.60 萬6.88 萬14.80 萬0.016%
新鴻基公司(00086)1.50 萬4.09 萬46.40 萬0.024%
旭日企業(yè)(00393)3.60 萬2.97 萬537.60 萬0.352%
天福(06868)5000.002.26 萬11.80 萬0.011%
摩比發(fā)展(00947)5.40 萬1.35 萬261.00 萬0.321%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關閱讀