智通港股回購統(tǒng)計|9月12日

港股回購統(tǒng)計|9月12日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,偉仕佳杰(00856)、摩比發(fā)展(00947)、億勝生物科技(01061)、DYNAM JAPAN(06889)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、蒙牛乳業(yè)(02319)、新鴻基公司(00086)、友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)、富智康集團(02038)、固生堂(02273)、創(chuàng)維集團(00751)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、首程控股(00697)、中遠???01919)、現(xiàn)代牙科(03600)、彩客新能源(01986)、綠城服務(wù)(02869)、天福(06868)、天立國際控股(01773)、先聲藥業(yè)(02096)、賽晶科技(00580)、歌禮制藥-B(01672)、樂聲電子(00213)、長實集團(01113)、同道獵聘(06100)、匯量科技(01860)、星盛商業(yè)(06668)、碧桂園服務(wù)(06098)、小米集團-W(01810)、香港科技探索(01137)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)、快手-W(01024)、思派健康(00314)、ESR(01821)、康圣環(huán)球(09960)、協(xié)鑫科技(03800)、移卡(09923)、中升控股(00881)、立基工程控股(08369)于2023年9月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量125.00 萬,回購金額4.02 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)125.00 萬4.02 億6063.26 萬0.632%
友邦保險(01299)204.82 萬1.35 億9283.88 萬0.799%
碧桂園服務(wù)(06098)584.90 萬5685.99 萬2659.90 萬0.789%
小米集團-W(01810)200.00 萬2336.53 萬4870.00 萬0.190%
協(xié)鑫科技(03800)1500.00 萬2047.47 萬9950.00 萬0.370%
長實集團(01113)45.00 萬1828.50 萬4087.40 萬1.138%
創(chuàng)維集團(00751)387.40 萬1221.24 萬2228.80 萬0.860%
蒙牛乳業(yè)(02319)30.30 萬806.80 萬1168.40 萬0.296%
先聲藥業(yè)(02096)114.00 萬738.05 萬1463.60 萬0.549%
ESR(01821)60.00 萬696.03 萬720.66 萬0.164%
中升控股(00881)30.00 萬680.75 萬298.25 萬0.120%
快手-W(01024)6.69 萬421.26 萬516.47 萬0.119%
香港科技探索(01137)130.30 萬415.97 萬2405.70 萬2.604%
移卡(09923)19.48 萬301.38 萬204.08 萬0.458%
固生堂(02273)6.46 萬292.34 萬53.62 萬0.223%
億勝生物科技(01061)82.30 萬246.92 萬206.70 萬0.362%
綠城服務(wù)(02869)58.20 萬209.46 萬241.20 萬0.075%
首程控股(00697)110.00 萬202.65 萬4430.00 萬0.593%
偉仕佳杰(00856)39.20 萬161.84 萬490.80 萬0.338%
中遠???01919)17.35 萬139.15 萬308.75 萬0.092%
思派健康(00314)18.60 萬131.83 萬81.08 萬0.106%
歌禮制藥-B(01672)60.00 萬130.96 萬1382.00 萬1.271%
美麗田園醫(yī)療健康(02373)10.60 萬122.54 萬60.60 萬0.256%
富智康集團(02038)140.00 萬96.20 萬563.10 萬0.071%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 萬88.03 萬569.74 萬0.799%
彩客新能源(01986)44.50 萬50.17 萬739.00 萬0.728%
天立國際控股(01773)20.00 萬47.81 萬1454.30 萬0.675%
創(chuàng)勝集團-B(06628)10.65 萬42.60 萬50.50 萬0.118%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬31.30 萬269.30 萬0.282%
同道獵聘(06100)4.00 萬28.14 萬622.52 萬1.184%
賽晶科技(00580)15.00 萬24.12 萬205.00 萬0.130%
立基工程控股(08369)333.00 萬21.64 萬716.00 萬0.468%
星盛商業(yè)(06668)10.00 萬15.00 萬129.80 萬0.127%
新鴻基公司(00086)2.50 萬6.82 萬44.90 萬0.023%
康圣環(huán)球(09960)4.05 萬6.53 萬279.65 萬0.282%
摩比發(fā)展(00947)6.50 萬1.65 萬255.60 萬0.315%
天福(06868)2000.009130.0011.30 萬0.010%
匯量科技(01860)2000.007010.001465.30 萬0.900%
樂聲電子(00213)2000.001600.006.20 萬0.007%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)800.00992.0012.40 萬0.040%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀