智通港股回購統(tǒng)計|9月8日

港股回購統(tǒng)計|9月8日

智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,偉仕佳杰(00856)、中駿商管(00606)、天福(06868)、首程控股(00697)、摩比發(fā)展(00947)、DYNAM JAPAN(06889)、億勝生物科技(01061)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、樂聲電子(00213)、東風集團股份(00489)、民銀資本(01141)、富智康集團(02038)、先聲藥業(yè)(02096)、新鴻基公司(00086)、昊海生物科技(06826)、友邦保險(01299)、蒙牛乳業(yè)(02319)、創(chuàng)維集團(00751)、騰訊控股(00700)、中遠???01919)、碧桂園服務(06098)、彩客新能源(01986)、百融云-W(06608)、星盛商業(yè)(06668)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、金科服務(09666)、復星國際(00656)、現(xiàn)代牙科(03600)、匯量科技(01860)、賽晶科技(00580)、歌禮制藥-B(01672)、固生堂(02273)、諾輝健康(06606)、快手-W(01024)、ESR(01821)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)、香港科技探索(01137)、同道獵聘(06100)、協(xié)合新能源(00182)、天立國際控股(01773)、中升控股(00881)、康圣環(huán)球(09960)于2023年9月7日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量125.00 萬,回購金額4.03 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)125.00 萬4.03 億5938.26 萬0.619%
友邦保險(01299)197.90 萬1.35 億9079.06 萬0.781%
碧桂園服務(06098)311.10 萬3088.84 萬2075.00 萬0.615%
中駿商管(00606)1747.00 萬2052.34 萬8000.00 萬3.970%
東風集團股份(00489)668.60 萬1970.36 萬3473.00 萬1.260%
蒙牛乳業(yè)(02319)70.00 萬1866.25 萬1138.10 萬0.288%
創(chuàng)維集團(00751)489.60 萬1502.93 萬1841.40 萬0.710%
快手-W(01024)20.00 萬1292.85 萬509.78 萬0.118%
先聲藥業(yè)(02096)160.00 萬995.00 萬1349.60 萬0.507%
中遠海控(01919)87.00 萬695.42 萬291.40 萬0.087%
中升控股(00881)30.00 萬690.20 萬268.25 萬0.110%
協(xié)合新能源(00182)773.00 萬499.72 萬6699.00 萬0.777%
ESR(01821)40.00 萬476.64 萬660.66 萬0.151%
復星國際(00656)95.00 萬454.53 萬261.00 萬0.032%
昊海生物科技(06826)8.15 萬386.48 萬34.52 萬0.201%
固生堂(02273)8.68 萬380.47 萬47.16 萬0.196%
偉仕佳杰(00856)33.60 萬140.76 萬451.60 萬0.311%
百融云-W(06608)14.00 萬139.30 萬767.05 萬1.526%
歌禮制藥-B(01672)60.00 萬131.33 萬1322.00 萬1.216%
彩客新能源(01986)105.50 萬119.91 萬694.50 萬0.684%
香港科技探索(01137)35.60 萬116.38 萬2275.40 萬2.463%
首程控股(00697)60.00 萬110.04 萬4320.00 萬0.578%
金科服務(09666)10.00 萬103.03 萬876.50 萬1.343%
匯量科技(01860)27.50 萬97.03 萬1465.10 萬0.900%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 萬87.07 萬551.74 萬0.773%
諾輝健康(06606)3.80 萬69.73 萬775.35 萬1.694%
同道獵聘(06100)8.00 萬57.62 萬618.52 萬1.177%
星盛商業(yè)(06668)34.30 萬52.26 萬85.50 萬0.118%
天立國際控股(01773)15.90 萬38.12 萬1434.30 萬0.666%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬30.95 萬259.30 萬0.272%
富智康集團(02038)40.00 萬28.40 萬423.10 萬0.053%
創(chuàng)勝集團-B(06628)3.80 萬16.30 萬39.85 萬0.093%
賽晶科技(00580)10.00 萬15.99 萬190.00 萬0.120%
民銀資本(01141)19.30 萬15.78 萬210.80 萬0.188%
康圣環(huán)球(09960)8.95 萬14.45 萬275.60 萬0.278%
摩比發(fā)展(00947)33.10 萬8.01 萬249.10 萬0.307%
億勝生物科技(01061)2.60 萬7.98 萬124.40 萬0.218%
樂聲電子(00213)1.80 萬1.44 萬6.00 萬0.007%
美麗田園醫(yī)療健康(02373)1000.001.19 萬50.00 萬0.211%
天福(06868)2000.009140.0011.10 萬0.010%
新鴻基公司(00086)3000.008250.0042.40 萬0.022%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2000.002408.0012.32 萬0.040%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關閱讀