智通港股回購統(tǒng)計(jì)|9月7日

港股回購統(tǒng)計(jì)|9月7日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、首程控股(00697)、晨訊科技(02000)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、DYNAM JAPAN(06889)、偉仕佳杰(00856)、億勝生物科技(01061)、天福(06868)、中駿商管(00606)、昊海生物科技(06826)、騰訊控股(00700)、新鴻基公司(00086)、百富環(huán)球(00327)、富智康集團(tuán)(02038)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、匯量科技(01860)、民銀資本(01141)、星盛商業(yè)(06668)、蒙牛乳業(yè)(02319)、碧桂園服務(wù)(06098)、彩客新能源(01986)、樂聲電子(00213)、歌禮制藥-B(01672)、同道獵聘(06100)、中遠(yuǎn)???01919)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、固生堂(02273)、友邦保險(01299)、賽晶科技(00580)、諾輝健康(06606)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、小米集團(tuán)-W(01810)、金科服務(wù)(09666)、現(xiàn)代牙科(03600)、快手-W(01024)、先聲藥業(yè)(02096)、協(xié)合新能源(00182)、ESR(01821)、香港科技探索(01137)、康圣環(huán)球(09960)、天立國際控股(01773)于2023年9月6日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量123.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)123.00 萬4.01 億5813.26 萬0.606%
友邦保險(01299)196.78 萬1.35 億8881.16 萬0.764%
小米集團(tuán)-W(01810)200.00 萬2357.16 萬4470.00 萬0.180%
蒙牛乳業(yè)(02319)80.00 萬2129.99 萬1068.10 萬0.270%
中駿商管(00606)1775.00 萬2061.32 萬6253.00 萬3.100%
諾輝健康(06606)81.25 萬1460.24 萬771.55 萬1.686%
香港科技探索(01137)400.00 萬1309.33 萬2239.80 萬2.424%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)409.00 萬1214.73 萬2804.40 萬1.020%
先聲藥業(yè)(02096)162.80 萬995.98 萬1189.60 萬0.447%
中遠(yuǎn)???01919)80.00 萬635.18 萬204.40 萬0.061%
協(xié)合新能源(00182)944.00 萬604.16 萬5926.00 萬0.688%
百富環(huán)球(00327)100.00 萬577.01 萬860.00 萬0.800%
ESR(01821)35.00 萬414.44 萬620.66 萬0.142%
碧桂園服務(wù)(06098)38.00 萬369.36 萬1763.90 萬0.523%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)113.00 萬346.64 萬1351.80 萬0.520%
固生堂(02273)6.20 萬273.13 萬38.48 萬0.160%
快手-W(01024)3.53 萬229.27 萬489.78 萬0.113%
金科服務(wù)(09666)20.00 萬209.44 萬866.50 萬1.327%
首程控股(00697)100.00 萬182.62 萬4260.00 萬0.570%
億勝生物科技(01061)49.20 萬152.45 萬121.80 萬0.213%
匯量科技(01860)33.90 萬120.26 萬1437.60 萬0.883%
天立國際控股(01773)49.20 萬120.21 萬1418.40 萬0.658%
昊海生物科技(06826)2.50 萬119.09 萬26.37 萬0.153%
歌禮制藥-B(01672)54.80 萬118.30 萬1262.00 萬1.161%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 萬88.75 萬533.74 萬0.748%
偉仕佳杰(00856)15.40 萬64.37 萬418.00 萬0.288%
彩客新能源(01986)56.30 萬64.18 萬589.00 萬0.580%
同道獵聘(06100)8.00 萬57.80 萬610.52 萬1.161%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬31.03 萬249.30 萬0.261%
晨訊科技(02000)108.20 萬29.75 萬250.40 萬0.114%
富智康集團(tuán)(02038)40.00 萬28.40 萬383.10 萬0.048%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)5.45 萬23.52 萬36.05 萬0.085%
星盛商業(yè)(06668)15.00 萬22.50 萬85.50 萬0.084%
賽晶科技(00580)10.00 萬16.02 萬180.00 萬0.110%
康圣環(huán)球(09960)6.10 萬9.78 萬266.65 萬0.269%
百宏實(shí)業(yè)(02299)2.20 萬8.86 萬35.40 萬0.017%
新鴻基公司(00086)3.10 萬8.51 萬42.10 萬0.021%
民銀資本(01141)7.10 萬5.70 萬191.50 萬0.171%
樂聲電子(00213)2.20 萬1.76 萬4.20 萬0.005%
天福(06868)1000.004650.0010.90 萬0.010%
摩比發(fā)展(00947)1.80 萬4505.00216.00 萬0.266%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1200.001520.0012.12 萬0.040%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏