智通港股回購統(tǒng)計|9月6日

作者: 智通數據 2023-09-06 09:10:02
港股回購統(tǒng)計|9月6日

智通財經APP數據顯示,偉仕佳杰(00856)、中駿商管(00606)、永安國際(00289)、天福(06868)、百宏實業(yè)(02299)、DYNAM JAPAN(06889)、首程控股(00697)、摩比發(fā)展(00947)、新鴻基公司(00086)、創(chuàng)維集團(00751)、富智康集團(02038)、蒙牛乳業(yè)(02319)、友邦保險(01299)、星盛商業(yè)(06668)、同道獵聘(06100)、騰訊控股(00700)、億勝生物科技(01061)、東風集團股份(00489)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、中遠???01919)、金科服務(09666)、彩客新能源(01986)、香港科技探索(01137)、碧桂園服務(06098)、百融云-W(06608)、匯量科技(01860)、歌禮制藥-B(01672)、小米集團-W(01810)、諾輝健康(06606)、現代牙科(03600)、盛業(yè)資本(08469)、先聲藥業(yè)(02096)、固生堂(02273)、協(xié)合新能源(00182)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)、賽晶科技(00580)于2023年9月5日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量122.00 萬,回購金額4.02 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)122.00 萬4.02 億5690.26 萬0.593%
友邦保險(01299)193.10 萬1.35 億8684.38 萬0.747%
碧桂園服務(06098)658.50 萬6278.41 萬1725.90 萬0.512%
小米集團-W(01810)420.00 萬4958.08 萬4270.00 萬0.170%
蒙牛乳業(yè)(02319)110.00 萬2971.59 萬988.10 萬0.250%
中駿商管(00606)2106.00 萬2466.42 萬4478.00 萬2.220%
東風集團股份(00489)563.00 萬1674.08 萬2395.40 萬0.870%
香港科技探索(01137)423.80 萬1382.65 萬1839.80 萬1.992%
先聲藥業(yè)(02096)164.50 萬1021.52 萬1026.80 萬0.385%
諾輝健康(06606)51.65 萬926.61 萬690.30 萬1.508%
協(xié)合新能源(00182)1188.00 萬753.97 萬4982.00 萬0.578%
金科服務(09666)60.00 萬606.62 萬846.50 萬1.297%
固生堂(02273)11.02 萬482.44 萬32.28 萬0.134%
ESR(01821)30.00 萬357.45 萬585.66 萬0.134%
百融云-W(06608)30.00 萬299.54 萬753.05 萬1.498%
創(chuàng)維集團(00751)79.40 萬240.77 萬1238.80 萬0.480%
首程控股(00697)130.00 萬232.42 萬4160.00 萬0.556%
中遠???01919)26.00 萬206.25 萬124.40 萬0.037%
盛業(yè)資本(08469)22.55 萬110.00 萬179.35 萬0.181%
歌禮制藥-B(01672)50.00 萬107.97 萬1207.20 萬1.110%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 萬89.56 萬515.74 萬0.723%
偉仕佳杰(00856)20.60 萬86.40 萬402.60 萬0.278%
同道獵聘(06100)7.00 萬51.13 萬602.52 萬1.146%
星盛商業(yè)(06668)27.40 萬40.55 萬70.50 萬0.069%
彩客新能源(01986)33.70 萬38.25 萬532.70 萬0.525%
現代牙科(03600)10.00 萬31.70 萬239.30 萬0.251%
富智康集團(02038)40.00 萬28.80 萬343.10 萬0.043%
永安國際(00289)2.10 萬25.60 萬10.30 萬0.035%
賽晶科技(00580)15.00 萬24.22 萬170.00 萬0.100%
匯量科技(01860)4.60 萬16.32 萬1403.70 萬0.862%
創(chuàng)勝集團-B(06628)2.65 萬11.22 萬30.60 萬0.072%
新鴻基公司(00086)4.00 萬10.95 萬39.00 萬0.020%
億勝生物科技(01061)2.80 萬8.68 萬72.60 萬0.127%
康圣環(huán)球(09960)5.10 萬8.14 萬260.55 萬0.263%
摩比發(fā)展(00947)7.20 萬1.79 萬214.20 萬0.264%
天福(06868)2000.009180.0010.80 萬0.010%
百宏實業(yè)(02299)2000.008000.0033.20 萬0.016%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏