智通港股回購統(tǒng)計(jì)|9月5日

港股回購統(tǒng)計(jì)|9月5日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,偉仕佳杰(00856)、摩比發(fā)展(00947)、亞洲金融(00662)、晨訊科技(02000)、億勝生物科技(01061)、DYNAM JAPAN(06889)、東亞銀行(00023)、中駿商管(00606)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、金科服務(wù)(09666)、新鴻基公司(00086)、中遠(yuǎn)???01919)、同道獵聘(06100)、騰訊控股(00700)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、天福(06868)、億都(國際控股)(00259)、歌禮制藥-B(01672)、碧桂園服務(wù)(06098)、彩客新能源(01986)、民銀資本(01141)、友邦保險(xiǎn)(01299)、先聲藥業(yè)(02096)、ESR(01821)、匯量科技(01860)、現(xiàn)代牙科(03600)、諾輝健康(06606)、賽晶科技(00580)、天立國際控股(01773)、元征科技(02488)、香港科技探索(01137)、星盛商業(yè)(06668)、康圣環(huán)球(09960)、協(xié)合新能源(00182)、立基工程控股(08369)于2023年9月4日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量121.00 萬,回購金額4.03 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)121.00 萬4.03 億5568.26 萬0.581%
友邦保險(xiǎn)(01299)188.44 萬1.34 億8491.28 萬0.731%
碧桂園服務(wù)(06098)1067.40 萬1.00 億1067.40 萬0.316%
諾輝健康(06606)350.00 萬6013.67 萬638.65 萬1.396%
香港科技探索(01137)1023.60 萬3207.83 萬1416.00 萬1.533%
中駿商管(00606)1655.00 萬1930.73 萬2372.00 萬1.180%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)359.40 萬1091.14 萬1159.40 萬0.450%
先聲藥業(yè)(02096)158.00 萬978.11 萬862.30 萬0.324%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)286.40 萬852.81 萬1832.40 萬0.660%
協(xié)合新能源(00182)1065.00 萬677.55 萬3794.00 萬0.440%
中遠(yuǎn)???01919)73.00 萬584.88 萬98.40 萬0.029%
ESR(01821)35.00 萬414.89 萬555.66 萬0.127%
東亞銀行(00023)25.94 萬294.02 萬1420.14 萬0.531%
歌禮制藥-B(01672)100.00 萬218.46 萬1157.20 萬1.065%
金科服務(wù)(09666)20.00 萬213.50 萬786.50 萬1.205%
偉仕佳杰(00856)47.40 萬193.63 萬382.00 萬0.263%
匯量科技(01860)26.30 萬94.33 萬1399.10 萬0.860%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 萬88.36 萬497.74 萬0.698%
同道獵聘(06100)11.50 萬84.50 萬595.52 萬1.133%
元征科技(02488)35.70 萬76.67 萬773.30 萬4.330%
天立國際控股(01773)28.50 萬72.80 萬1369.20 萬0.636%
億都(國際控股)(00259)24.60 萬72.07 萬2656.72 萬2.693%
彩客新能源(01986)38.10 萬43.57 萬499.00 萬0.491%
億勝生物科技(01061)11.00 萬33.98 萬69.80 萬0.122%
晨訊科技(02000)114.20 萬30.26 萬142.20 萬0.065%
現(xiàn)代牙科(03600)30.00 萬30.00 萬229.30 萬0.240%
立基工程控股(08369)355.00 萬23.06 萬383.00 萬0.250%
星盛商業(yè)(06668)12.00 萬17.61 萬43.10 萬0.042%
賽晶科技(00580)10.00 萬16.23 萬155.00 萬0.100%
康圣環(huán)球(09960)7.30 萬11.61 萬255.45 萬0.258%
民銀資本(01141)13.00 萬10.53 萬184.40 萬0.164%
亞洲金融(00662)1.40 萬4.45 萬74.80 萬0.080%
新鴻基公司(00086)1.00 萬2.75 萬35.00 萬0.018%
天福(06868)5000.002.29 萬10.60 萬0.010%
摩比發(fā)展(00947)3.20 萬7797.00207.00 萬0.255%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2800.003536.0012.00 萬0.039%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏