智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中建富通(00138)、中智藥業(yè)(03737)、保利置業(yè)集團(tuán)(00119)、長(zhǎng)江基建集團(tuán)(01038)、順豪物業(yè)(00219)于2018年1月1日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
中建富通(00138) | 李鴻勝 | 好倉 | 1.18 億股 | 1.05 億股 | 11.96%(最新) 13.47%(前次) |
中智藥業(yè)(03737) | 賴穎豐 | 好倉 | 0股 | 599.00 萬股 | 0.71%(最新) 0%(前次) |
保利置業(yè)集團(tuán)(00119) | 黃家倫 | 好倉 | 2.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0%(前次) |
長(zhǎng)江基建集團(tuán)(01038) | Cheung Kong (Holdings) Limited | 好倉 | 20.38 億股 | 0股 | 0%(最新) 76.87%(前次) |
長(zhǎng)江基建集團(tuán)(01038) | Hutchison International Limited | 好倉 | 20.38 億股 | 0股 | 0%(最新) 76.87%(前次) |
順豪物業(yè)(00219) | TRILLION RESOURCES LIMITED | 好倉 | 3.62 億股 | 3.62 億股 | 62.39%(最新) 62.37%(前次) |
順豪物業(yè)(00219) | SHUN HO HOLDINGS LIMITED | 好倉 | 3.62 億股 | 3.62 億股 | 62.39%(最新) 62.37%(前次) |
長(zhǎng)江基建集團(tuán)(01038) | Hutchison Whampoa Limited | 好倉 | 20.38 億股 | 0股 | 0%(最新) 76.87%(前次) |
順豪物業(yè)(00219) | 李佩玲 | 好倉 | 3.61 億股 | 3.62 億股 | 62.39%(最新) 62.37%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。