智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221)、君實(shí)生物(01877)于2023年8月23日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221) | 羅俊超 | 好倉 | 0股 | 50.00 萬股 | 0.03%(最新) 0%(前次) |
創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221) | 唐嘉樂 | 好倉 | 48.00 萬股 | 98.00 萬股 | 0.06%(最新) 0.03%(前次) |
君實(shí)生物(01877) | LVC Holdings Limited | 好倉 | 1985.40 萬股 | 1965.40 萬股 | 8.96%(最新) 9.05%(前次) |
創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221) | 葛曉鱗 | 好倉 | 50.00 萬股 | 100.00 萬股 | 0.06%(最新) 0.03%(前次) |
創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221) | 蔡偉石 | 好倉 | 120.00 萬股 | 170.00 萬股 | 0.11%(最新) 0.07%(前次) |
創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221) | 潘軼旻 | 好倉 | 460.00 萬股 | 910.00 萬股 | 0.59%(最新) 0.30%(前次) |
君實(shí)生物(01877) | LVC Management Holdings Limited | 好倉 | 1985.40 萬股 | 1965.40 萬股 | 8.96%(最新) 9.05%(前次) |
創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221) | 李錫勛 | 好倉 | 500.00 萬股 | 950.00 萬股 | 0.62%(最新) 0.32%(前次) |
創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221) | 朱勇軍 | 好倉 | 8405.60 萬股 | 8455.60 萬股 | 5.53%(最新) 5.50%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。