智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)、漢港控股(01663)、先思行集團(tuán)(00595)、浙商銀行(02016)、中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399)于2023年7月31日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 朱桔榕 | 好倉(cāng) | 667.36 萬(wàn)股 | 800.84 萬(wàn)股 | 0.23%(最新) 0.23%(前次) |
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉(cāng) | 12.85 億股 | 12.87 億股 | 52.22%(最新) 52.17%(前次) |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 歐偉建 | 好倉(cāng) | 4591.95 萬(wàn)股 | 5510.34 萬(wàn)股 | 1.60%(最新) 1.60%(前次) |
先思行集團(tuán)(00595) | 蘇煜均 | 好倉(cāng) | 5.75 億股 | 5.75 億股 | 63.26%(最新) 63.26%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳響玲 | 好倉(cāng) | 12.85 億股 | 12.87 億股 | 52.22%(最新) 52.17%(前次) |
浙商銀行(02016) | CITIC Securities Company Limited | 好倉(cāng) | 7.32 億股 | 4.43 億股 | 7.49%(最新) 12.36%(前次) |
中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399) | 郭建新 | 好倉(cāng) | 2.79 億股 | 2.79 億股 | 12.61%(最新) 12.63%(前次) |
先思行集團(tuán)(00595) | B.K.S. Company Limited | 好倉(cāng) | 4.11 億股 | 4.11 億股 | 45.22%(最新) 45.22%(前次) |
先思行集團(tuán)(00595) | 楊潔玲 | 好倉(cāng) | 5.75 億股 | 5.75 億股 | 63.26%(最新) 63.26%(前次) |
中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399) | 黃東吟 | 好倉(cāng) | 2.79 億股 | 2.79 億股 | 12.61%(最新) 12.63%(前次) |
中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399) | Everkept Limited | 好倉(cāng) | 2.79 億股 | 2.79 億股 | 12.61%(最新) 12.63%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。