智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國金融國際(00721)、威誠國際控股(08107)、遠(yuǎn)大住工(02163)于2023年7月25日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國金融國際(00721) | 杜林東 | 好倉 | 1.74 億股 | 2.08 億股 | 1.90%(最新) 1.58%(前次) |
威誠國際控股(08107) | 陳秀鳳 | 好倉 | 7500.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 56.82%(前次) |
威誠國際控股(08107) | Metro Vanguard Limited | 好倉 | 7500.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 56.82%(前次) |
遠(yuǎn)大住工(02163) | 張劍 | 好倉 | 1.58 億股 | 1.58 億股 | 50.91%(最新) 50.85%(前次) |
威誠國際控股(08107) | 高銑印 | 好倉 | 7500.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 56.82%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。