智通港股回購統(tǒng)計(jì)|7月10日

港股回購統(tǒng)計(jì)|7月10日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,天福(06868)、首程控股(00697)、亞洲金融(00662)、摩比發(fā)展(00947)、朗生醫(yī)藥(00503)、和諧汽車(03836)、互太紡織(01382)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、蒙牛乳業(yè)(02319)、騰訊控股(00700)、東亞銀行(00023)、億都(國際控股)(00259)、同道獵聘(06100)、興勝創(chuàng)建(00896)、泡泡瑪特(09992)、金科服務(wù)(09666)、中國鋁罐(06898)、香港科技探索(01137)、友邦保險(xiǎn)(01299)、現(xiàn)代牙科(03600)、匯量科技(01860)、歌禮制藥-B(01672)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)于2023年7月7日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量124.00 萬,回購金額4.03 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)124.00 萬4.03 億3726.34 萬0.389%
友邦保險(xiǎn)(01299)171.78 萬1.32 億5828.76 萬0.502%
蒙牛乳業(yè)(02319)25.00 萬712.05 萬521.60 萬0.132%
泡泡瑪特(09992)35.00 萬606.26 萬884.04 萬0.646%
匯量科技(01860)111.00 萬374.53 萬842.60 萬0.518%
東亞銀行(00023)34.58 萬361.87 萬951.64 萬0.356%
中國鋁罐(06898)655.20 萬349.60 萬4266.80 萬4.730%
首程控股(00697)120.00 萬237.91 萬3610.00 萬0.483%
金科服務(wù)(09666)20.00 萬223.98 萬368.22 萬0.564%
歌禮制藥-B(01672)73.00 萬150.22 萬930.80 萬0.856%
同道獵聘(06100)13.90 萬107.07 萬424.76 萬0.808%
現(xiàn)代牙科(03600)32.60 萬97.50 萬170.00 萬0.178%
興勝創(chuàng)建(00896)80.60 萬90.27 萬2529.80 萬2.280%
互太紡織(01382)50.00 萬89.00 萬458.40 萬0.325%
億都(國際控股)(00259)22.60 萬64.95 萬1786.92 萬1.811%
香港科技探索(01137)11.60 萬51.89 萬21.60 萬0.023%
和諧汽車(03836)52.30 萬42.37 萬52.30 萬0.034%
亞洲金融(00662)9.80 萬33.13 萬68.40 萬0.073%
美麗田園醫(yī)療健康(02373)1.80 萬30.65 萬23.00 萬0.097%
朗生醫(yī)藥(00503)12.10 萬20.26 萬103.60 萬0.250%
摩比發(fā)展(00947)5.10 萬1.16 萬155.20 萬0.191%
天福(06868)2000.009250.006.70 萬0.006%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1200.002044.008.24 萬0.027%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀