智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)大住工(02163)、陽(yáng)光油砂(02012)、美建集團(tuán)(00335)、德基科技控股(01301)、力量發(fā)展(01277)、中國(guó)生物制藥(01177)于2023年7月6日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
遠(yuǎn)大住工(02163) | 張劍 | 好倉(cāng) | 1.53 億股 | 1.55 億股 | 49.89%(最新) 49.50%(前次) |
陽(yáng)光油砂(02012) | 何沛恩 | 好倉(cāng) | 30.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0.12%(前次) |
美建集團(tuán)(00335) | 莫桂衡 | 好倉(cāng) | 101.22 萬(wàn)股 | 99.62 萬(wàn)股 | 0.04%(最新) 0.04%(前次) |
德基科技控股(01301) | 田碹珠 | 好倉(cāng) | 4.03 億股 | 4.02 億股 | 62.88%(最新) 63.04%(前次) |
力量發(fā)展(01277) | The Zhang Family Overseas Limited | 好倉(cāng) | 0股 | 53.07 億股 | 62.96%(最新) 0%(前次) |
力量發(fā)展(01277) | TMF (Cayman) Ltd. | 好倉(cāng) | 0股 | 53.07 億股 | 62.96%(最新) 0%(前次) |
中國(guó)生物制藥(01177) | 謝炳 | 好倉(cāng) | 16.46 億股 | 16.53 億股 | 8.79%(最新) 8.75%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。