智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,德基科技控股(01301)、遠大住工(02163)、GHW INTL(09933)、中國生物制藥(01177)于2023年7月5日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
德基科技控股(01301) | 李偉壹 | 好倉 | 60.00 萬股 | 30.00 萬股 | 0.05%(最新) 0.09%(前次) |
遠大住工(02163) | 張劍 | 好倉 | 1.53 億股 | 1.53 億股 | 49.50%(最新) 49.39%(前次) |
GHW INTL(09933) | 迮露 | 好倉 | 5090.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 5.09%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡群力 | 好倉 | 815.00 萬股 | 415.00 萬股 | 0.65%(最新) 1.27%(前次) |
德基科技控股(01301) | 陳令紘 | 好倉 | 60.00 萬股 | 30.00 萬股 | 0.05%(最新) 0.09%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡鴻能 | 好倉 | 4.06 億股 | 4.02 億股 | 62.88%(最新) 63.48%(前次) |
德基科技控股(01301) | 霍偉舜 | 好倉 | 80.00 萬股 | 40.00 萬股 | 0.06%(最新) 0.13%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡翰霆 | 好倉 | 815.00 萬股 | 415.00 萬股 | 0.65%(最新) 1.27%(前次) |
德基科技控股(01301) | 劉敬之 | 好倉 | 1765.00 萬股 | 1565.00 萬股 | 2.45%(最新) 2.76%(前次) |
德基科技控股(01301) | Fontaine Alain Vincent | 好倉 | 30.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.05%(前次) |
中國生物制藥(01177) | 謝炳 | 好倉 | 16.36 億股 | 16.46 億股 | 8.75%(最新) 8.70%(前次) |
德基科技控股(01301) | 劉金枝 | 好倉 | 1300.00 萬股 | 1100.00 萬股 | 1.72%(最新) 2.03%(前次) |
德基科技控股(01301) | 李宗津 | 好倉 | 60.00 萬股 | 30.00 萬股 | 0.05%(最新) 0.09%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。