智通港股回購統(tǒng)計|7月3日

港股回購統(tǒng)計|7月3日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,偉仕佳杰(00856)、中國生物制藥(01177)、朗生醫(yī)藥(00503)、DYNAM JAPAN(06889)、摩比發(fā)展(00947)、泡泡瑪特(09992)、新時代能源(00166)、天福(06868)、東亞銀行(00023)、普達(dá)特科技(00650)、中國軟件國際(00354)、新百利融資(08439)、歌禮制藥-B(01672)、友邦保險(01299)、先聲藥業(yè)(02096)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、騰訊控股(00700)、易大宗(01733)、匯量科技(01860)、億都(國際控股)(00259)、彩客新能源(01986)、美亨實業(yè)(01897)、旭日企業(yè)(00393)、小米集團(tuán)-W(01810)、中國鋁罐(06898)、同道獵聘(06100)、長實集團(tuán)(01113)、金科服務(wù)(09666)、永達(dá)汽車(03669)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)、ESR(01821)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、快手-W(01024)、康圣環(huán)球(09960)于2023年6月30日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量121.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)121.00 萬4.01 億3123.34 萬0.326%
友邦保險(01299)166.60 萬1.32 億4998.30 萬0.430%
快手-W(01024)140.00 萬7500.95 萬226.25 萬0.052%
長實集團(tuán)(01113)92.45 萬4008.33 萬2813.75 萬0.783%
先聲藥業(yè)(02096)431.10 萬3308.34 萬704.30 萬0.264%
小米集團(tuán)-W(01810)230.00 萬2468.36 萬3160.00 萬0.130%
中國軟件國際(00354)200.00 萬985.08 萬3830.00 萬1.270%
中國生物制藥(01177)200.00 萬682.00 萬800.00 萬0.043%
美麗田園醫(yī)療健康(02373)17.30 萬409.85 萬18.55 萬0.078%
中國鋁罐(06898)814.80 萬401.28 萬2160.00 萬2.270%
泡泡瑪特(09992)20.00 萬349.31 萬814.04 萬0.595%
永達(dá)汽車(03669)57.20 萬224.85 萬262.10 萬0.135%
歌禮制藥-B(01672)110.00 萬210.90 萬570.50 萬0.525%
同道獵聘(06100)20.98 萬191.53 萬345.88 萬0.658%
匯量科技(01860)41.90 萬144.19 萬381.70 萬0.234%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)2.10 萬112.55 萬5.04 萬0.057%
普達(dá)特科技(00650)130.00 萬86.61 萬2.66 億3.515%
金科服務(wù)(09666)7.40 萬82.67 萬268.22 萬0.411%
ESR(01821)5.00 萬67.19 萬113.82 萬0.026%
億都(國際控股)(00259)21.20 萬60.96 萬1675.92 萬1.699%
偉仕佳杰(00856)12.40 萬48.92 萬104.00 萬0.072%
康圣環(huán)球(09960)19.15 萬34.11 萬181.75 萬0.183%
易大宗(01733)24.40 萬25.20 萬655.40 萬0.242%
DYNAM JAPAN(06889)4.42 萬20.19 萬69.98 萬0.098%
美亨實業(yè)(01897)30.60 萬12.55 萬266.00 萬0.640%
新時代能源(00166)100.00 萬12.32 萬700.00 萬0.080%
彩客新能源(01986)7.70 萬9.80 萬126.20 萬0.124%
旭日企業(yè)(00393)12.00 萬9.16 萬104.00 萬0.070%
朗生醫(yī)藥(00503)2.80 萬4.48 萬82.80 萬0.200%
東亞銀行(00023)2000.002.11 萬854.08 萬0.319%
天福(06868)2000.009260.005.60 萬0.005%
新百利融資(08439)1.20 萬9000.0013.40 萬0.094%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2400.004136.007.72 萬0.025%
摩比發(fā)展(00947)5000.001140.00136.50 萬0.168%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏