智通港股回購統(tǒng)計|6月30日

港股回購統(tǒng)計|6月30日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,朗生醫(yī)藥(00503)、中國生物制藥(01177)、偉仕佳杰(00856)、摩比發(fā)展(00947)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、泡泡瑪特(09992)、互太紡織(01382)、新百利融資(08439)、中國軟件國際(00354)、東亞銀行(00023)、京信通信(02342)、新時代能源(00166)、騰訊控股(00700)、興勝創(chuàng)建(00896)、億都(國際控股)(00259)、易大宗(01733)、百富環(huán)球(00327)、金科服務(wù)(09666)、盛業(yè)資本(08469)、中國鋁罐(06898)、復(fù)星國際(00656)、長實集團(01113)、現(xiàn)代牙科(03600)、樂聲電子(00213)、匯量科技(01860)、友邦保險(01299)、小米集團-W(01810)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、同道獵聘(06100)、賽生藥業(yè)(06600)、福森藥業(yè)(01652)、快手-W(01024)、康圣環(huán)球(09960)、先聲藥業(yè)(02096)、永達(dá)汽車(03669)于2023年6月29日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量120.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)120.00 萬4.01 億3002.34 萬0.313%
友邦保險(01299)165.60 萬1.32 億4831.70 萬0.416%
長實集團(01113)139.70 萬6054.02 萬2721.30 萬0.757%
小米集團-W(01810)230.00 萬2490.50 萬2930.00 萬0.120%
先聲藥業(yè)(02096)273.20 萬1999.60 萬273.20 萬0.103%
快手-W(01024)36.25 萬1987.32 萬86.25 萬0.020%
中國軟件國際(00354)200.00 萬991.83 萬3630.00 萬1.200%
中國生物制藥(01177)200.00 萬670.00 萬600.00 萬0.032%
百富環(huán)球(00327)100.00 萬616.58 萬400.00 萬0.370%
中國鋁罐(06898)723.40 萬359.78 萬1345.20 萬1.410%
泡泡瑪特(09992)20.00 萬350.72 萬794.04 萬0.581%
賽生藥業(yè)(06600)30.00 萬320.71 萬186.45 萬0.302%
同道獵聘(06100)25.00 萬234.19 萬324.90 萬0.618%
復(fù)星國際(00656)40.00 萬212.02 萬60.00 萬0.007%
匯量科技(01860)38.90 萬134.23 萬339.80 萬0.209%
金科服務(wù)(09666)10.97 萬120.23 萬260.82 萬0.400%
東亞銀行(00023)11.28 萬114.54 萬853.88 萬0.319%
盛業(yè)資本(08469)20.50 萬105.74 萬66.20 萬0.067%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)1.91 萬99.39 萬2.94 萬0.033%
DYNAM JAPAN(06889)20.00 萬91.52 萬65.56 萬0.092%
永達(dá)汽車(03669)21.85 萬86.36 萬204.90 萬0.105%
偉仕佳杰(00856)20.00 萬79.30 萬91.60 萬0.063%
互太紡織(01382)40.00 萬74.80 萬348.70 萬0.247%
京信通信(02342)48.60 萬70.49 萬1053.60 萬0.380%
億都(國際控股)(00259)23.60 萬67.95 萬1654.72 萬1.677%
興勝創(chuàng)建(00896)50.00 萬57.00 萬2279.80 萬2.060%
現(xiàn)代牙科(03600)12.10 萬36.20 萬122.10 萬0.128%
朗生醫(yī)藥(00503)20.00 萬31.93 萬80.00 萬0.190%
康圣環(huán)球(09960)14.25 萬25.21 萬162.60 萬0.164%
易大宗(01733)20.20 萬20.64 萬631.00 萬0.233%
新時代能源(00166)100.00 萬12.36 萬600.00 萬0.068%
福森藥業(yè)(01652)4.80 萬5.99 萬80.70 萬0.110%
新百利融資(08439)2.60 萬2.07 萬12.20 萬0.086%
天福(06868)2000.009260.005.40 萬0.005%
樂聲電子(00213)4000.003360.002213.40 萬2.349%
摩比發(fā)展(00947)6000.001344.00136.00 萬0.167%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏