智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,虎視傳媒(01163)、建滔集團(tuán)(00148)、森松國(guó)際(02155)于2023年6月30日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
虎視傳媒(01163) | Taschh Limited | 好倉(cāng) | 9000.00 萬股 | 3000.00 萬股 | 4.02%(最新) 12.05%(前次) |
虎視傳媒(01163) | Tiequan LLC | 好倉(cāng) | 9000.00 萬股 | 3000.00 萬股 | 4.02%(最新) 12.05%(前次) |
虎視傳媒(01163) | Southpac Trust International Inc. | 好倉(cāng) | 9000.00 萬股 | 3000.00 萬股 | 4.02%(最新) 12.05%(前次) |
虎視傳媒(01163) | Westel Technology Limited | 好倉(cāng) | 8850.00 萬股 | 5850.00 萬股 | 7.83%(最新) 11.85%(前次) |
虎視傳媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好倉(cāng) | 542.75 萬股 | 5542.75 萬股 | 7.42%(最新) 0.73%(前次) |
虎視傳媒(01163) | Hera Bridge Media Limited | 好倉(cāng) | 8850.00 萬股 | 5850.00 萬股 | 7.83%(最新) 11.85%(前次) |
虎視傳媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好倉(cāng) | 542.75 萬股 | 5542.75 萬股 | 7.42%(最新) 0.73%(前次) |
建滔集團(tuán)(00148) | Hallgain Management Limited | 好倉(cāng) | 4.58 億股 | 4.58 億股 | 41.30%(最新) 41.29%(前次) |
虎視傳媒(01163) | 常素芳 | 好倉(cāng) | 3.18 億股 | 2.88 億股 | 38.55%(最新) 42.57%(前次) |
虎視傳媒(01163) | 李慧 | 好倉(cāng) | 3.18 億股 | 2.88 億股 | 38.55%(最新) 42.57%(前次) |
虎視傳媒(01163) | 楊威 | 好倉(cāng) | 542.75 萬股 | 5542.75 萬股 | 7.42%(最新) 0.73%(前次) |
森松國(guó)際(02155) | 湯衛(wèi)華 | 好倉(cāng) | 85.11 萬股 | 243.51 萬股 | 0.21%(最新) 0.07%(前次) |
森松國(guó)際(02155) | 盛曄 | 好倉(cāng) | 84.39 萬股 | 242.79 萬股 | 0.21%(最新) 0.07%(前次) |
森松國(guó)際(02155) | 西松江英 | 好倉(cāng) | 226.20 萬股 | 452.50 萬股 | 0.38%(最新) 0.19%(前次) |
森松國(guó)際(02155) | 平澤凖悟 | 好倉(cāng) | 68.00 萬股 | 136.00 萬股 | 0.12%(最新) 0.06%(前次) |
森松國(guó)際(02155) | 川島宏貴 | 好倉(cāng) | 79.20 萬股 | 158.40 萬股 | 0.13%(最新) 0.07%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。