智通港股回購統(tǒng)計(jì)|6月29日

港股回購統(tǒng)計(jì)|6月29日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,朗生醫(yī)藥(00503)、偉仕佳杰(00856)、天福(06868)、東亞銀行(00023)、摩比發(fā)展(00947)、歌禮制藥-B(01672)、DYNAM JAPAN(06889)、亞洲金融(00662)、泡泡瑪特(09992)、新時(shí)代能源(00166)、京信通信(02342)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、億都(國際控股)(00259)、興勝創(chuàng)建(00896)、騰訊控股(00700)、易大宗(01733)、友邦保險(xiǎn)(01299)、旭日企業(yè)(00393)、匯量科技(01860)、中國鋁罐(06898)、盛業(yè)資本(08469)、金科服務(wù)(09666)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、小米集團(tuán)-W(01810)、ESR(01821)、康圣環(huán)球(09960)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、同道獵聘(06100)于2023年6月28日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量119.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)119.00 萬4.01 億2882.34 萬0.301%
友邦保險(xiǎn)(01299)166.14 萬1.32 億4666.10 萬0.402%
長實(shí)集團(tuán)(01113)73.90 萬3216.66 萬2581.60 萬0.719%
小米集團(tuán)-W(01810)230.00 萬2500.57 萬2700.00 萬0.100%
泡泡瑪特(09992)40.00 萬705.16 萬774.04 萬0.566%
歌禮制藥-B(01672)110.00 萬215.63 萬460.50 萬0.424%
金科服務(wù)(09666)17.98 萬197.10 萬249.85 萬0.383%
中國鋁罐(06898)350.00 萬175.00 萬621.80 萬0.650%
盛業(yè)資本(08469)27.35 萬143.79 萬45.70 萬0.046%
東亞銀行(00023)12.76 萬130.78 萬842.60 萬0.315%
DYNAM JAPAN(06889)25.56 萬113.34 萬45.56 萬0.064%
同道獵聘(06100)11.50 萬109.05 萬299.90 萬0.570%
匯量科技(01860)20.30 萬71.15 萬300.90 萬0.185%
興勝創(chuàng)建(00896)60.00 萬67.96 萬2229.80 萬2.010%
易大宗(01733)66.80 萬67.78 萬610.80 萬0.226%
億都(國際控股)(00259)23.60 萬67.68 萬1631.12 萬1.653%
京信通信(02342)38.00 萬54.58 萬1005.00 萬0.360%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)1.04 萬54.07 萬1.04 萬0.012%
ESR(01821)2.64 萬35.43 萬108.82 萬0.025%
朗生醫(yī)藥(00503)20.00 萬31.95 萬60.00 萬0.140%
亞洲金融(00662)7.20 萬25.20 萬58.60 萬0.063%
新時(shí)代能源(00166)100.00 萬12.16 萬500.00 萬0.057%
康圣環(huán)球(09960)6.60 萬12.01 萬148.35 萬0.150%
旭日企業(yè)(00393)10.00 萬7.58 萬92.00 萬0.060%
偉仕佳杰(00856)1.20 萬4.74 萬71.60 萬0.049%
天福(06868)2000.009280.005.20 萬0.005%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2400.004264.007.48 萬0.024%
摩比發(fā)展(00947)1.00 萬2191.00135.40 萬0.167%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏