智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)(00383)、首鋼資源(00639)、鞍鋼股份(00347)、金輝集團(tuán)(00137)、美瑞健康國際(02327)、惠記集團(tuán)(00610)、昭衍新藥(06127)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、天長集團(tuán)(02182)、三一國際(00631)、信和置業(yè)(00083)、ISP GLOBAL(08487)、移卡(09923)、建滔集團(tuán)(00148)、北大資源(00618)于2023年6月21日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)(00383) | 李成煌 | 好倉 | 2.85 億股 | 4.23 億股 | 38.94%(最新) 26.24%(前次) |
首鋼資源(00639) | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 好倉 | 14.27 億股 | 14.13 億股 | 27.98%(最新) 28.25%(前次) |
鞍鋼股份(00347) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉 | 1.19 億股 | 1.07 億股 | 7.56%(最新) 8.46%(前次) |
鞍鋼股份(00347) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.19 億股 | 1.07 億股 | 7.56%(最新) 8.46%(前次) |
金輝集團(tuán)(00137) | 王依雯 | 好倉 | 2.45 億股 | 2.46 億股 | 46.30%(最新) 46.26%(前次) |
金輝集團(tuán)(00137) | 吳少輝 | 好倉 | 2.45 億股 | 2.46 億股 | 46.30%(最新) 46.26%(前次) |
美瑞健康國際(02327) | 周旭洲 | 好倉 | 22.64 億股 | 22.65 億股 | 55.33%(最新) 55.31%(前次) |
惠記集團(tuán)(00610) | 單偉彪 | 好倉 | 4.99 億股 | 4.99 億股 | 62.95%(最新) 62.94%(前次) |
昭衍新藥(06127) | 馮宇霞 | 好倉 | 1.76 億股 | 1.75 億股 | 38.78%(最新) 38.96%(前次) |
惠記集團(tuán)(00610) | 單偉豹 | 好倉 | 4.99 億股 | 4.99 億股 | 62.95%(最新) 62.94%(前次) |
歸創(chuàng)通橋-B(02190) | 王暉 | 好倉 | 2654.71 萬股 | 2613.15 萬股 | 7.86%(最新) 7.99%(前次) |
天長集團(tuán)(02182) | 陳燦林 | 好倉 | 3.96 億股 | 3.96 億股 | 63.95%(最新) 63.81%(前次) |
三一國際(00631) | 戚建 | 好倉 | 674.67 萬股 | 636.62 萬股 | 0.20%(最新) 0.21%(前次) |
信和置業(yè)(00083) | 黃志祥 | 好倉 | 47.93 億股 | 47.93 億股 | 58.65%(最新) 58.65%(前次) |
ISP GLOBAL(08487) | 袁雙順 | 好倉 | 1211.80 萬股 | 1209.20 萬股 | 1.34%(最新) 1.34%(前次) |
ISP GLOBAL(08487) | 袁雙順 | 好倉 | 1206.40 萬股 | 1211.80 萬股 | 1.34%(最新) 1.33%(前次) |
移卡(09923) | Recruit Holdings Co., Ltd. | 好倉 | 3905.12 萬股 | 3005.12 萬股 | 6.74%(最新) 8.76%(前次) |
惠記集團(tuán)(00610) | 單偉彪 | 好倉 | 4.99 億股 | 4.99 億股 | 62.95%(最新) 62.94%(前次) |
建滔集團(tuán)(00148) | Hallgain Management Limited | 好倉 | 4.57 億股 | 4.58 億股 | 41.28%(最新) 41.27%(前次) |
天長集團(tuán)(02182) | 馮淑儀 | 好倉 | 3.96 億股 | 3.96 億股 | 63.95%(最新) 63.81%(前次) |
北大資源(00618) | 馬敬雅 | 好倉 | 5.25 億股 | 5.21 億股 | 5.70%(最新) 5.75%(前次) |
北大資源(00618) | STARRY NATION LIMITED | 好倉 | 5.25 億股 | 5.21 億股 | 5.70%(最新) 5.75%(前次) |
北大資源(00618) | SHINE CREST GROUP LIMITED | 好倉 | 5.25 億股 | 5.21 億股 | 5.70%(最新) 5.75%(前次) |
昭衍新藥(06127) | 周志文 | 好倉 | 1.76 億股 | 1.75 億股 | 38.78%(最新) 38.96%(前次) |
中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)(00383) | 李淑慧 | 好倉 | 2.85 億股 | 4.23 億股 | 38.94%(最新) 26.24%(前次) |
中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)(00383) | Allied Group Limited | 好倉 | 2.85 億股 | 4.23 億股 | 38.94%(最新) 26.24%(前次) |
中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)(00383) | Tian An China Investments Company Limited | 好倉 | 2.21 億股 | 3.59 億股 | 33.03%(最新) 20.32%(前次) |
中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)(00383) | 李成輝 | 好倉 | 2.85 億股 | 4.23 億股 | 38.94%(最新) 26.24%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。