智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,信和置業(yè)(00083)、中國綠島科技(02023)、堅寶國際(00675)、載通(00062)、現(xiàn)代牧業(yè)(01117)、康龍化成(03759)、安樂工程(01977)、意達利控股(00720)、交通銀行(03328)、海吉亞醫(yī)療(06078)、福萊特玻璃(06865)于2023年6月20日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
信和置業(yè)(00083) | 黃志祥 | 好倉 | 47.93 億股 | 47.93 億股 | 58.65%(最新) 58.65%(前次) |
中國綠島科技(02023) | 虞岳榮 | 好倉 | 2.48 億股 | 2.49 億股 | 50.65%(最新) 50.45%(前次) |
堅寶國際(00675) | 賴培和 | 好倉 | 1.33 億股 | 1.33 億股 | 49.90%(最新) 49.89%(前次) |
載通(00062) | 郭炳聯(lián) | 好倉 | 137.73 萬股 | 140.49 萬股 | 0.30%(最新) 0.29%(前次) |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | BOC International Holdings Limited | 淡倉 | 5.42 億股 | 5.68 億股 | 7.18%(最新) 6.85%(前次) |
康龍化成(03759) | 鄭北 | 好倉 | 2.45 億股 | 2.44 億股 | 24.63%(最新) 24.71%(前次) |
安樂工程(01977) | 鄭偉能 | 好倉 | 80.45 萬股 | 56.45 萬股 | 0.04%(最新) 0.06%(前次) |
安樂工程(01977) | 陳海明 | 好倉 | 1400.00 萬股 | 980.00 萬股 | 0.70%(最新) 1.00%(前次) |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | Bank of China Limited | 淡倉 | 5.42 億股 | 5.68 億股 | 7.18%(最新) 6.85%(前次) |
意達利控股(00720) | 連鎮(zhèn)豪 | 好倉 | 5107.75 萬股 | 3237.75 萬股 | 0.61%(最新) 0.96%(前次) |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | Central Huijin Investment Ltd. | 淡倉 | 5.42 億股 | 5.68 億股 | 7.18%(最新) 6.85%(前次) |
中國綠島科技(02023) | 王金飛 | 好倉 | 2.48 億股 | 2.49 億股 | 50.65%(最新) 50.45%(前次) |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | BOCI Financial Products Limited | 淡倉 | 5.42 億股 | 5.68 億股 | 7.18%(最新) 6.85%(前次) |
康龍化成(03759) | 樓柏良 | 好倉 | 2.45 億股 | 2.44 億股 | 24.63%(最新) 24.71%(前次) |
交通銀行(03328) | 林至紅 | 好倉 | 9.00 萬股 | 10.00 萬股 | 0%(最新) 0%(前次) |
中國綠島科技(02023) | Ludao China Investments Holdings Limited | 好倉 | 2.48 億股 | 2.49 億股 | 50.65%(最新) 50.45%(前次) |
海吉亞醫(yī)療(06078) | 易方達基金管理有限公司 | 好倉 | 4428.92 萬股 | 4362.06 萬股 | 6.91%(最新) 7.01%(前次) |
載通(00062) | Sun Hung Kai Properties Limited | 好倉 | 1.95 億股 | 2.05 億股 | 43.20%(最新) 41.13%(前次) |
福萊特玻璃(06865) | 姜瑾華 | 好倉 | 10.57 億股 | 10.56 億股 | 62.22%(最新) 62.31%(前次) |
福萊特玻璃(06865) | 阮洪良 | 好倉 | 10.57 億股 | 10.56 億股 | 62.22%(最新) 62.31%(前次) |
康龍化成(03759) | Pharmaron Holdings Limited | 好倉 | 1.25 億股 | 1.24 億股 | 12.56%(最新) 12.57%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。