智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,達(dá)利食品(03799)、現(xiàn)代牧業(yè)(01117)、九龍倉置業(yè)(01997)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為62.93%、60.11%、43.92%。阿里巴巴-SW(09988)、美團(tuán)-W(03690)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為41.87 億元、23.97 億元、21.64 億元?,F(xiàn)代牧業(yè)(01117)、達(dá)利食品(03799)、中裕能源(03633)的偏離值位居前三,分別為44.54%、32.52%、23.54%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
達(dá)利食品(03799) | 1418.64 萬元 | 62.93% | 32.52% |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 183.83 萬元 | 60.11% | 44.54% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 1.24 億元 | 43.92% | 19.55% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 2.02 億元 | 42.43% | 17.96% |
新東方-S(09901) | 9260.49 萬元 | 40.06% | 5.56% |
中國中免(01880) | 2.21 億元 | 39.45% | 12.43% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 1559.13 萬元 | 37.53% | 5.71% |
海爾智家(06690) | 1.62 億元 | 36.78% | 19.53% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 1.66 億元 | 34.65% | 5.77% |
中裕能源(03633) | 178.86 萬元 | 34.47% | 23.54% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 41.87 億元 | 25.95% | 14.37% |
美團(tuán)-W(03690) | 23.97 億元 | 24.14% | 13.04% |
騰訊控股(00700) | 21.64 億元 | 16.72% | 5.78% |
快手-W(01024) | 9.54 億元 | 22.85% | 7.99% |
中國平安(02318) | 5.19 億元 | 33.36% | 5.15% |
比亞迪股份(01211) | 5.18 億元 | 24.74% | -2.86% |
匯豐控股(00005) | 3.05 億元 | 19.53% | -10.75% |
中國石油股份(00857) | 2.70 億元 | 21.51% | 0.89% |
百勝中國(09987) | 2.61 億元 | 26.43% | 4.27% |
理想汽車-W(02015) | 2.48 億元 | 25.58% | -1.43% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 183.83 萬元 | 60.11% | 44.54% |
達(dá)利食品(03799) | 1418.64 萬元 | 62.93% | 32.52% |
中裕能源(03633) | 178.86 萬元 | 34.47% | 23.54% |
中國重汽(03808) | 3041.64 萬元 | 30.75% | 23.31% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 1.24 億元 | 43.92% | 19.55% |
海爾智家(06690) | 1.62 億元 | 36.78% | 19.53% |
名創(chuàng)優(yōu)品(09896) | 799.84 萬元 | 30.62% | 18.17% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 2.02 億元 | 42.43% | 17.96% |
中國南方航空股份(01055) | 1877.41 萬元 | 32.05% | 16.42% |
ESR(01821) | 1.85 億元 | 31.46% | 14.42% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。