智通港股回購統(tǒng)計(jì)|6月1日

港股回購統(tǒng)計(jì)|6月1日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國軟件國際(00354)、和諧汽車(03836)、首程控股(00697)、東亞銀行(00023)、匯量科技(01860)、天福(06868)、復(fù)星國際(00656)、中國心連心化肥(01866)、百富環(huán)球(00327)、百融云-W(06608)、新鴻基公司(00086)、騰訊控股(00700)、恒泰裕集團(tuán)(08081)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、永達(dá)汽車(03669)、友邦保險(xiǎn)(01299)、同道獵聘(06100)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、明源云(00909)、網(wǎng)龍(00777)、快手-W(01024)、建業(yè)新生活(09983)、ESR(01821)、康圣環(huán)球(09960)、福森藥業(yè)(01652)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2023年5月31日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量129.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)129.00 萬4.01 億774.00 萬0.081%
長實(shí)集團(tuán)(01113)395.70 萬1.67 億1219.65 萬0.339%
友邦保險(xiǎn)(01299)175.36 萬1.32 億1529.46 萬0.132%
快手-W(01024)52.00 萬2714.51 萬198.30 萬0.046%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)540.00 萬1818.75 萬4600.00 萬1.630%
中國心連心化肥(01866)371.50 萬1549.22 萬854.30 萬0.696%
ESR(01821)100.00 萬1149.28 萬1.01 億2.262%
東亞銀行(00023)108.50 萬1059.90 萬450.82 萬0.169%
中國軟件國際(00354)200.00 萬934.00 萬2200.00 萬0.730%
復(fù)星國際(00656)181.85 萬921.81 萬1.42 億1.703%
首程控股(00697)400.00 萬858.95 萬1000.00 萬0.134%
百融云-W(06608)77.95 萬732.32 萬434.70 萬0.865%
百富環(huán)球(00327)100.00 萬610.04 萬300.00 萬0.280%
恒泰裕集團(tuán)(08081)4800.00 萬455.85 萬1.22 億2.281%
網(wǎng)龍(00777)20.00 萬285.58 萬808.35 萬1.495%
同道獵聘(06100)31.54 萬266.89 萬481.44 萬0.919%
永達(dá)汽車(03669)56.65 萬232.36 萬2579.55 萬1.311%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)4.29 萬203.78 萬136.11 萬1.537%
明源云(00909)31.30 萬100.43 萬31.30 萬0.016%
匯量科技(01860)24.60 萬90.41 萬2024.10 萬1.226%
建業(yè)新生活(09983)10.00 萬26.21 萬20.00 萬0.016%
新鴻基公司(00086)8.00 萬22.78 萬18.40 萬0.009%
和諧汽車(03836)25.00 萬22.00 萬2091.10 萬1.352%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)1.50 萬7.72 萬261.85 萬0.588%
康圣環(huán)球(09960)3.95 萬6.32 萬1467.90 萬1.477%
福森藥業(yè)(01652)2.70 萬3.49 萬2.70 萬0.004%
天福(06868)1000.004690.001.40 萬0.001%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏