智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,華榮能源(01101)、中國飛鶴(06186)、創(chuàng)夢天地(01119)、石四藥集團(02005)、飛揚集團(01901)于2023年6月1日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
華榮能源(01101) | 趙雪君 | 好倉 | 14.20 億股 | 0股 | 0%(最新) 29.77%(前次) |
中國飛鶴(06186) | 陳國勁 | 好倉 | 255.24 萬股 | 261.13 萬股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
華榮能源(01101) | 于戈林 | 好倉 | 0股 | 14.20 億股 | 29.77%(最新) 0%(前次) |
創(chuàng)夢天地(01119) | 關(guān)嵩 | 好倉 | 3364.16 萬股 | 3369.16 萬股 | 2.39%(最新) 2.39%(前次) |
石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 8.16 億股 | 8.16 億股 | 27.49%(最新) 27.47%(前次) |
華榮能源(01101) | Skyline Asia International Limited | 好倉 | 14.20 億股 | 0股 | 0%(最新) 29.77%(前次) |
飛揚集團(01901) | 沈陽 | 好倉 | 485.60 萬股 | 985.60 萬股 | 1.23%(最新) 0.61%(前次) |
石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 10.96 億股 | 10.96 億股 | 36.91%(最新) 36.89%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。