智通港股回購統(tǒng)計(jì)|5月18日

港股回購統(tǒng)計(jì)|5月18日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,和諧汽車(03836)、摩比發(fā)展(00947)、昊海生物科技(06826)、億勝生物科技(01061)、東亞銀行(00023)、新時(shí)代能源(00166)、京信通信(02342)、首程控股(00697)、盛業(yè)資本(08469)、普達(dá)特科技(00650)、中裕能源(03633)、泡泡瑪特(09992)、百融云-W(06608)、樂聲電子(00213)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)、匯量科技(01860)、網(wǎng)龍(00777)、彩客新能源(01986)、頤海國際(01579)、友邦保險(xiǎn)(01299)、敏華控股(01999)、ESR(01821)、復(fù)星國際(00656)、天工國際(00826)、現(xiàn)代牙科(03600)、康圣環(huán)球(09960)于2023年5月17日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購數(shù)量164.66 萬,回購金額1.32 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)164.66 萬1.32 億4.26 億3.541%
敏華控股(01999)500.00 萬2744.35 萬1664.76 萬0.420%
泡泡瑪特(09992)80.00 萬1449.42 萬3705.86 萬2.646%
首程控股(00697)470.00 萬1052.56 萬7107.40 萬0.976%
頤海國際(01579)50.00 萬1048.02 萬400.00 萬0.382%
ESR(01821)75.00 萬849.38 萬9508.84 萬2.126%
普達(dá)特科技(00650)977.20 萬771.61 萬1.68 億2.214%
百融云-W(06608)62.20 萬632.58 萬62.20 萬0.124%
復(fù)星國際(00656)120.00 萬626.02 萬1.33 億1.597%
昊海生物科技(06826)10.52 萬450.81 萬343.49 萬1.954%
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)122.80 萬329.00 萬5756.00 萬3.755%
網(wǎng)龍(00777)20.00 萬295.43 萬618.35 萬1.143%
天工國際(00826)100.00 萬219.94 萬756.40 萬0.272%
京信通信(02342)119.00 萬173.34 萬2417.80 萬0.870%
盛業(yè)資本(08469)26.85 萬165.02 萬1535.00 萬1.527%
東亞銀行(00023)13.80 萬139.68 萬112.82 萬0.042%
中裕能源(03633)20.00 萬121.63 萬686.10 萬0.242%
匯量科技(01860)29.10 萬116.96 萬1783.10 萬1.080%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬23.38 萬275.00 萬0.287%
億勝生物科技(01061)5.00 萬17.52 萬385.40 萬0.671%
彩客新能源(01986)12.60 萬17.14 萬18.40 萬0.018%
和諧汽車(03836)15.00 萬13.80 萬2015.75 萬1.303%
新時(shí)代能源(00166)100.00 萬12.58 萬4089.60 萬0.467%
康圣環(huán)球(09960)4.75 萬8.31 萬1429.35 萬1.438%
摩比發(fā)展(00947)2.00 萬4080.00388.90 萬0.476%
樂聲電子(00213)4000.003520.002193.00 萬2.328%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏