智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,力鴻檢驗(yàn)(01586)、捷心隆(02115)、石四藥集團(tuán)(02005)于2023年5月10日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
力鴻檢驗(yàn)(01586) | RAYS Capital Partners Limited | 好倉(cāng) | 3915.97 萬(wàn)股 | 3891.97 萬(wàn)股 | 7.97%(最新) 8.02%(前次) |
力鴻檢驗(yàn)(01586) | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 好倉(cāng) | 3915.97 萬(wàn)股 | 3891.97 萬(wàn)股 | 7.97%(最新) 8.02%(前次) |
力鴻檢驗(yàn)(01586) | RUAN David Ching Chi | 好倉(cāng) | 3915.97 萬(wàn)股 | 3891.97 萬(wàn)股 | 7.97%(最新) 8.02%(前次) |
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好倉(cāng) | 3.38 億股 | 3.38 億股 | 24.14%(最新) 24.14%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉(cāng) | 10.95 億股 | 10.96 億股 | 36.88%(最新) 36.84%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉(cāng) | 8.15 億股 | 8.16 億股 | 27.46%(最新) 27.43%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉(cāng) | 10.94 億股 | 10.95 億股 | 36.84%(最新) 36.81%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。