智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,綠葉制藥(02186)于2023年5月4日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
綠葉制藥(02186) | Ginkgo (PTC) Limited | 淡倉 | 7270.19 萬股 | 2.01 億股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
綠葉制藥(02186) | LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. | 淡倉 | 7270.19 萬股 | 2.01 億股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
綠葉制藥(02186) | 劉殿波 | 淡倉 | 7270.19 萬股 | 2.01 億股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
綠葉制藥(02186) | Nelumbo Investments Limited | 淡倉 | 7270.19 萬股 | 2.01 億股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
綠葉制藥(02186) | LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | 淡倉 | 7270.19 萬股 | 2.01 億股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
綠葉制藥(02186) | Luye Pharma Holdings Ltd. | 淡倉 | 7270.19 萬股 | 2.01 億股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
綠葉制藥(02186) | Luye Life Sciences Group Ltd | 淡倉 | 7270.19 萬股 | 2.01 億股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
綠葉制藥(02186) | Shorea LBG | 淡倉 | 7270.19 萬股 | 2.01 億股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。