智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)金融發(fā)展(03623)、京東方精電(00710)、貿(mào)易通(00536)、泡泡瑪特(09992)、載通(00062)、知行集團(tuán)控股(01539)于2023年5月1日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 張鐵偉 | 好倉 | 2.62 億股 | 2.63 億股 | 47.56%(最新) 47.52%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 龐浩泉 | 好倉 | 2.62 億股 | 2.63 億股 | 47.56%(最新) 47.52%(前次) |
京東方精電(00710) | 侯自強(qiáng) | 好倉 | 16.10 萬股 | 19.10 萬股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | Novel Heritage Limited | 好倉 | 6279.40 萬股 | 6329.40 萬股 | 11.46%(最新) 11.37%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 徐凱英 | 好倉 | 2.62 億股 | 2.63 億股 | 47.56%(最新) 47.52%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 徐凱英 | 好倉 | 2.62 億股 | 2.62 億股 | 47.52%(最新) 47.43%(前次) |
貿(mào)易通(00536) | 鐘順群 | 好倉 | 1109.46 萬股 | 1209.46 萬股 | 1.52%(最新) 1.40%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 張鐵偉 | 好倉 | 2.62 億股 | 2.62 億股 | 47.52%(最新) 47.43%(前次) |
泡泡瑪特(09992) | 司德 | 好倉 | 1154.29 萬股 | 1207.31 萬股 | 0.88%(最新) 0.84%(前次) |
載通(00062) | 李鑾輝 | 好倉 | 43.00 萬股 | 86.00 萬股 | 0.18%(最新) 0.09%(前次) |
載通(00062) | 梁乃鵬 | 好倉 | 72.90 萬股 | 119.90 萬股 | 0.25%(最新) 0.15%(前次) |
載通(00062) | 馮玉麟 | 好倉 | 40.00 萬股 | 83.00 萬股 | 0.17%(最新) 0.08%(前次) |
京東方精電(00710) | 朱賀華 | 好倉 | 3.00 萬股 | 6.00 萬股 | 0%(最新) 0%(前次) |
載通(00062) | 廖柏偉 | 好倉 | 40.00 萬股 | 83.00 萬股 | 0.17%(最新) 0.09%(前次) |
知行集團(tuán)控股(01539) | 黃文輝 | 好倉 | 1.82 億股 | 18.74 億股 | 78.57%(最新) 78.47%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | Expert Depot Limited | 好倉 | 1.22 億股 | 1.22 億股 | 22.17%(最新) 22.13%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 龐浩泉 | 好倉 | 2.62 億股 | 2.62 億股 | 47.52%(最新) 47.43%(前次) |
京東方精電(00710) | 馮育勤 | 好倉 | 18.20 萬股 | 21.20 萬股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
京東方精電(00710) | 蘇寧 | 好倉 | 116.93 萬股 | 131.93 萬股 | 0.17%(最新) 0.15%(前次) |
京東方精電(00710) | 高颕欣 | 好倉 | 116.51 萬股 | 131.51 萬股 | 0.17%(最新) 0.15%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。