智通港股回購統(tǒng)計(jì)|4月27日

港股回購統(tǒng)計(jì)|4月27日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,亞洲金融(00662)、億勝生物科技(01061)、摩比發(fā)展(00947)、泡泡瑪特(09992)、東亞銀行(00023)、中裕能源(03633)、新時(shí)代能源(00166)、天福(06868)、民銀資本(01141)、京信通信(02342)、網(wǎng)龍(00777)、建滔集團(tuán)(00148)、建業(yè)新生活(09983)、樂聲電子(00213)、友邦保險(xiǎn)(01299)、盛業(yè)資本(08469)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、天工國際(00826)、ESR(01821)、康圣環(huán)球(09960)、福森藥業(yè)(01652)、知乎-W(02390)于2023年4月26日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購數(shù)量158.10 萬,回購金額1.32 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)158.10 萬1.32 億4.04 億3.355%
太古股份公司A(00019)18.15 萬1075.72 萬4816.40 萬5.321%
泡泡瑪特(09992)40.00 萬726.35 萬3341.46 萬2.386%
ESR(01821)52.50 萬643.81 萬8640.96 萬1.932%
網(wǎng)龍(00777)36.30 萬546.87 萬303.35 萬0.561%
太古股份公司B(00087)40.75 萬396.19 萬5650.00 萬1.895%
中裕能源(03633)50.00 萬293.21 萬446.10 萬0.158%
東亞銀行(00023)22.08 萬223.70 萬2176.66 萬0.810%
盛業(yè)資本(08469)32.25 萬200.38 萬1034.75 萬1.030%
天工國際(00826)50.00 萬115.50 萬50.00 萬0.018%
建滔集團(tuán)(00148)5.00 萬115.18 萬25.00 萬0.023%
福森藥業(yè)(01652)40.50 萬54.29 萬670.30 萬0.870%
京信通信(02342)19.40 萬29.78 萬1844.80 萬0.660%
知乎-W(02390)13.69 萬29.45 萬4.61 萬0.014%
建業(yè)新生活(09983)10.00 萬27.20 萬275.80 萬0.216%
新時(shí)代能源(00166)154.40 萬18.34 萬2488.60 萬0.284%
民銀資本(01141)8.10 萬10.43 萬2182.50 萬1.908%
億勝生物科技(01061)2.40 萬8.64 萬373.20 萬0.649%
亞洲金融(00662)2.20 萬7.37 萬291.80 萬0.311%
康圣環(huán)球(09960)3.25 萬5.69 萬1352.75 萬1.361%
樂聲電子(00213)1.20 萬1.08 萬2177.60 萬2.311%
天福(06868)2000.009200.00264.70 萬0.242%
摩比發(fā)展(00947)3.70 萬8027.00362.60 萬0.444%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏