智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)金融發(fā)展(03623)、堅(jiān)寶國(guó)際(00675)、石四藥集團(tuán)(02005)于2023年4月27日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 徐凱英 | 好倉(cāng) | 2.61 億股 | 2.61 億股 | 47.32%(最新) 47.23%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 張鐵偉 | 好倉(cāng) | 2.61 億股 | 2.61 億股 | 47.32%(最新) 47.23%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 龐浩泉 | 好倉(cāng) | 2.61 億股 | 2.61 億股 | 47.32%(最新) 47.23%(前次) |
堅(jiān)寶國(guó)際(00675) | 賴(lài)耀鎮(zhèn) | 好倉(cāng) | 2377.00 萬(wàn)股 | 2442.40 萬(wàn)股 | 9.15%(最新) 8.90%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉(cāng) | 10.92 億股 | 10.93 億股 | 36.75%(最新) 36.74%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | Expert Depot Limited | 好倉(cāng) | 1.22 億股 | 1.22 億股 | 22.13%(最新) 22.04%(前次) |
堅(jiān)寶國(guó)際(00675) | 林蓮珠 | 好倉(cāng) | 2377.00 萬(wàn)股 | 2442.40 萬(wàn)股 | 9.15%(最新) 8.90%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉(cāng) | 8.13 億股 | 8.14 億股 | 27.37%(最新) 27.36%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。