智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,華科資本(01140)于2023年4月17日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
華科資本(01140) | TongChuang Holdings Limited | 好倉 | 12.68 億股 | 9.78 億股 | 9.31%(最新) 13.16%(前次) |
華科資本(01140) | Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd. | 好倉 | 12.68 億股 | 9.78 億股 | 9.31%(最新) 13.16%(前次) |
華科資本(01140) | Bright Victory International Limited | 好倉 | 12.68 億股 | 9.78 億股 | 9.31%(最新) 13.16%(前次) |
華科資本(01140) | Tongchuang Jiuding Investment Holding Co. Ltd. | 好倉 | 12.68 億股 | 9.78 億股 | 9.31%(最新) 13.16%(前次) |
華科資本(01140) | 吳剛 | 好倉 | 12.68 億股 | 9.78 億股 | 9.31%(最新) 13.16%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。