智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,結(jié)好控股(00064)、北亞策略(08080)、廣聯(lián)工程控股(01413)、朗廷-SS(01270)于2023年3月9日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
結(jié)好控股(00064) | 洪漢文 | 好倉(cāng) | 61.60 億股 | 61.65 億股 | 63.80%(最新) 63.75%(前次) |
北亞策略(08080) | 張一帆 | 好倉(cāng) | 4585.98 萬(wàn)股 | 7524.38 萬(wàn)股 | 16.55%(最新) 10.08%(前次) |
廣聯(lián)工程控股(01413) | 葉廣祥 | 好倉(cāng) | 6.15 億股 | 6.11 億股 | 61.11%(最新) 61.54%(前次) |
北亞策略(08080) | 蔡青 | 好倉(cāng) | 42.40 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0.09%(前次) |
朗廷-SS(01270) | 羅嘉瑞 | 好倉(cāng) | 24.07 億股 | 24.23 億股 | 73.65%(最新) 73.52%(前次) |
北亞策略(08080) | 徐廣明 | 好倉(cāng) | 445.02 萬(wàn)股 | 118.22 萬(wàn)股 | 0.26%(最新) 0.97%(前次) |
廣聯(lián)工程控股(01413) | 關(guān)翠玲 | 好倉(cāng) | 6.15 億股 | 6.11 億股 | 61.11%(最新) 61.54%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。