智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,先思行集團(00595)、京東集團-SW(09618)、時代天使(06699)、建滔集團(00148)、浦江國際(02060)、未來世界(四千)(00572)、美團-W(03690)、新百利融資(08439)、信和置業(yè)(00083)、新火科技控股(01611)、碧桂園服務(06098)于2023年1月11日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
先思行集團(00595) | 楊潔玲 | 好倉 | 5.71 億股 | 5.72 億股 | 62.90%(最新) 62.89%(前次) |
先思行集團(00595) | Jade Concept Limited | 好倉 | 1.09 億股 | 1.09 億股 | 11.99%(最新) 11.99%(前次) |
京東集團-SW(09618) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉 | 1.32 億股 | 1.36 億股 | 4.99%(最新) 5.01%(前次) |
京東集團-SW(09618) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.32 億股 | 1.36 億股 | 4.99%(最新) 5.01%(前次) |
時代天使(06699) | CareCapital Moonstone Holdings Limited | 淡倉 | 720.00 萬股 | 1377.37 萬股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
建滔集團(00148) | Hallgain Management Limited | 好倉 | 4.55 億股 | 4.55 億股 | 41.04%(最新) 41.02%(前次) |
時代天使(06699) | CareCapital Dental Holdings Limited | 淡倉 | 720.00 萬股 | 1377.37 萬股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
時代天使(06699) | CareCapital Management Group LLC | 淡倉 | 720.00 萬股 | 1377.37 萬股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
浦江國際(02060) | Elegant Kindness Limited | 好倉 | 4.91 億股 | 4.91 億股 | 60.54%(最新) 60.52%(前次) |
時代天使(06699) | CareCapital EA, Inc | 淡倉 | 720.00 萬股 | 1377.37 萬股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
未來世界(四千)(00572) | 方雯雯 | 好倉 | 706.75 萬股 | 576.75 萬股 | 4.97%(最新) 6.08%(前次) |
美團-W(03690) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉 | 2.88 億股 | 2.75 億股 | 4.96%(最新) 5.20%(前次) |
美團-W(03690) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 2.88 億股 | 2.75 億股 | 4.96%(最新) 5.20%(前次) |
先思行集團(00595) | 蘇煜均 | 好倉 | 5.71 億股 | 5.72 億股 | 62.90%(最新) 62.89%(前次) |
時代天使(06699) | 馮岱 | 淡倉 | 720.00 萬股 | 1377.37 萬股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
新百利融資(08439) | 莊棣盛 | 好倉 | 8788.13 萬股 | 8791.33 萬股 | 61.76%(最新) 61.73%(前次) |
新百利融資(08439) | SABINE Martin Nevil | 好倉 | 8788.13 萬股 | 8791.33 萬股 | 61.76%(最新) 61.73%(前次) |
信和置業(yè)(00083) | 黃志祥 | 好倉 | 47.21 億股 | 47.21 億股 | 58.56%(最新) 58.55%(前次) |
新火科技控股(01611) | 李林 | 好倉 | 1.59 億股 | 1.58 億股 | 51.09%(最新) 51.60%(前次) |
碧桂園服務(06098) | 肖華 | 好倉 | 277.58 萬股 | 227.58 萬股 | 0.07%(最新) 0.08%(前次) |
浦江國際(02060) | 湯亮 | 好倉 | 4.91 億股 | 4.91 億股 | 60.54%(最新) 60.52%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。