智通港股回購統(tǒng)計|1月2日

港股回購統(tǒng)計|1月2日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,朗生醫(yī)藥(00503)、亞洲金融(00662)、東亞銀行(00023)、富智康集團(02038)、東風集團股份(00489)、中國外運(00598)、億都(國際控股)(00259)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、興勝創(chuàng)建(00896)、泡泡瑪特(09992)、天福(06868)、騰訊控股(00700)、龍資源(01712)、藍河控股(00498)、創(chuàng)新奇智(02121)、太古股份公司B(00087)、康健國際醫(yī)療(03886)、瑞聲科技(02018)、新高教集團(02001)、陽光紙業(yè)(02002)、匯量科技(01860)、天倫燃氣(01600)、友邦保險(01299)、北京能源國際(00686)、康圣環(huán)球(09960)、中升控股(00881)、永達汽車(03669)、ESR(01821)、康基醫(yī)療(09997)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2022年12月30日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量105.00 萬,回購金額3.53 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)105.00 萬3.53 億9097.86 萬0.947%
友邦保險(01299)257.86 萬2.25 億2.92 億2.423%
瑞聲科技(02018)150.00 萬2653.30 萬745.55 萬0.610%
中升控股(00881)48.00 萬1945.15 萬1173.45 萬0.490%
ESR(01821)75.00 萬1218.01 萬6390.32 萬1.429%
新高教集團(02001)300.00 萬1116.77 萬926.60 萬0.591%
東風集團股份(00489)133.00 萬596.99 萬2295.00 萬0.800%
泡泡瑪特(09992)28.00 萬549.79 萬2998.20 萬2.141%
藍河控股(00498)562.00 萬517.91 萬2589.00 萬2.345%
太古股份公司B(00087)26.00 萬273.07 萬4442.50 萬1.490%
匯量科技(01860)40.80 萬163.70 萬1410.70 萬0.854%
康基醫(yī)療(09997)19.10 萬154.72 萬2660.40 萬2.137%
陽光紙業(yè)(02002)70.00 萬151.21 萬168.60 萬0.165%
永達汽車(03669)24.80 萬140.56 萬1245.10 萬0.633%
富智康集團(02038)150.00 萬125.80 萬4526.10 萬0.568%
天福(06868)23.40 萬121.52 萬250.70 萬0.229%
東亞銀行(00023)11.40 萬107.97 萬1574.48 萬0.586%
天倫燃氣(01600)25.70 萬98.88 萬2726.15 萬2.699%
北京能源國際(00686)384.40 萬87.63 萬2839.80 萬0.127%
中國外運(00598)32.40 萬82.13 萬9500.10 萬4.430%
創(chuàng)新奇智(02121)2.86 萬64.46 萬1332.04 萬2.380%
興勝創(chuàng)建(00896)38.20 萬44.31 萬723.80 萬0.650%
康圣環(huán)球(09960)10.55 萬29.83 萬1098.25 萬1.105%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)4850.0027.38 萬124.52 萬1.415%
億都(國際控股)(00259)8.00 萬24.80 萬684.12 萬0.693%
亞洲金融(00662)5.00 萬17.25 萬212.80 萬0.227%
朗生醫(yī)藥(00503)10.60 萬15.90 萬1341.20 萬3.140%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.92 萬5.57 萬287.36 萬0.922%
康健國際醫(yī)療(03886)11.20 萬3.92 萬7.26 億9.640%
龍資源(01712)1000.00820.004.70 萬0.029%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏