智通港股回購統(tǒng)計|12月22日

港股回購統(tǒng)計|12月22日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,德信服務集團(02215)、佐丹奴國際(00709)、亞洲金融(00662)、億勝生物科技(01061)、泡泡瑪特(09992)、天福(06868)、中國外運(00598)、億都(國際控股)(00259)、民銀資本(01141)、摩比發(fā)展(00947)、藍河控股(00498)、興勝創(chuàng)建(00896)、東風集團股份(00489)、龍資源(01712)、東亞銀行(00023)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、新鴻基公司(00086)、天倫燃氣(01600)、長城汽車(02333)、騰訊控股(00700)、太古股份公司B(00087)、普達特科技(00650)、上海石油化工股份(00338)、友邦保險(01299)、康健國際醫(yī)療(03886)、匯量科技(01860)、完美醫(yī)療(01830)、永達汽車(03669)、長城汽車(02333)、易大宗(01733)、移卡(09923)、中升控股(00881)、美亨實業(yè)(01897)、協(xié)合新能源(00182)、ESR(01821)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、上實城市開發(fā)(00563)、康基醫(yī)療(09997)于2022年12月21日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量113.00 萬,回購金額3.51 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)113.00 萬3.51 億8566.86 萬0.891%
友邦保險(01299)265.50 萬2.25 億2.79 億2.315%
長城汽車(02333)1500.00 萬1.52 億2.60 億9.338%
長城汽車(02333)142.05 萬4158.73 萬3821.66 萬0.623%
德信服務集團(02215)810.00 萬2349.00 萬4609.00 萬4.709%
普達特科技(00650)2000.00 萬2039.44 萬5802.40 萬0.767%
中升控股(00881)36.65 萬1465.21 萬1079.75 萬0.450%
東風集團股份(00489)220.00 萬967.37 萬1069.00 萬0.370%
ESR(01821)60.00 萬963.48 萬6105.32 萬1.365%
泡泡瑪特(09992)50.00 萬897.65 萬2940.20 萬2.099%
協(xié)合新能源(00182)606.00 萬401.09 萬3.23 億3.594%
移卡(09923)13.76 萬261.48 萬585.48 萬1.296%
永達汽車(03669)50.00 萬260.57 萬1071.05 萬0.544%
完美醫(yī)療(01830)50.00 萬199.16 萬105.20 萬0.085%
太古股份公司B(00087)17.50 萬175.68 萬4295.75 萬1.441%
藍河控股(00498)130.00 萬114.08 萬1230.00 萬1.114%
中國外運(00598)32.70 萬83.12 萬9292.30 萬4.330%
東亞銀行(00023)8.40 萬77.59 萬1514.26 萬0.563%
易大宗(01733)51.80 萬77.23 萬1.26 億4.381%
康基醫(yī)療(09997)6.55 萬53.84 萬2641.30 萬2.121%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)9450.0051.56 萬121.75 萬1.384%
匯量科技(01860)12.60 萬50.38 萬1334.60 萬0.808%
興勝創(chuàng)建(00896)31.20 萬36.19 萬653.40 萬0.590%
天倫燃氣(01600)9.35 萬34.48 萬2659.65 萬2.633%
上海石油化工股份(00338)23.00 萬30.02 萬2418.60 萬0.690%
億都(國際控股)(00259)8.80 萬26.15 萬645.72 萬0.654%
美亨實業(yè)(01897)55.40 萬24.38 萬105.00 萬0.250%
佐丹奴國際(00709)11.60 萬19.72 萬180.00 萬0.114%
上實城市開發(fā)(00563)30.00 萬18.30 萬1344.60 萬0.280%
新鴻基公司(00086)6.00 萬17.38 萬527.00 萬0.267%
康健國際醫(yī)療(03886)50.00 萬15.15 萬7.25 億9.640%
民銀資本(01141)6.50 萬10.28 萬2001.80 萬1.750%
亞洲金融(00662)3.00 萬10.17 萬207.80 萬0.221%
天福(06868)1.70 萬8.51 萬188.90 萬0.173%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.44 萬4.10 萬278.84 萬0.895%
億勝生物科技(01061)1.00 萬3.86 萬313.20 萬0.545%
龍資源(01712)2000.001500.002000.000.001%
摩比發(fā)展(00947)4000.00859.00294.00 萬0.360%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏