智通港股回購統(tǒng)計(jì)|12月21日

港股回購統(tǒng)計(jì)|12月21日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,富智康集團(tuán)(02038)、長城汽車(02333)、朗生醫(yī)藥(00503)、摩比發(fā)展(00947)、中國外運(yùn)(00598)、東亞銀行(00023)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、泡泡瑪特(09992)、天福(06868)、亞洲金融(00662)、騰訊控股(00700)、億都(國際控股)(00259)、興勝創(chuàng)建(00896)、瑞聲科技(02018)、天倫燃?xì)?01600)、藍(lán)河控股(00498)、民銀資本(01141)、普達(dá)特科技(00650)、新鴻基公司(00086)、太古股份公司B(00087)、上海石油化工股份(00338)、友邦保險(xiǎn)(01299)、美亨實(shí)業(yè)(01897)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、匯量科技(01860)、協(xié)合新能源(00182)、永達(dá)汽車(03669)、小米集團(tuán)-W(01810)、海爾智家(06690)、康健國際醫(yī)療(03886)、移卡(09923)、北京能源國際(00686)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、康圣環(huán)球(09960)、中升控股(00881)、ESR(01821)、上實(shí)城市開發(fā)(00563)、康基醫(yī)療(09997)于2022年12月20日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量113.00 萬,回購金額3.52 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)113.00 萬3.52 億8453.86 萬0.880%
友邦保險(xiǎn)(01299)266.94 萬2.25 億2.76 億2.293%
長城汽車(02333)1500.00 萬1.51 億2.45 億8.800%
小米集團(tuán)-W(01810)230.00 萬2416.39 萬1.43 億0.570%
普達(dá)特科技(00650)2000.00 萬2039.96 萬3802.40 萬0.503%
海爾智家(06690)50.00 萬1289.97 萬1497.02 萬0.522%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)292.00 萬1284.27 萬849.00 萬0.300%
瑞聲科技(02018)64.40 萬1090.32 萬525.00 萬0.434%
泡泡瑪特(09992)55.00 萬977.12 萬2890.20 萬2.064%
ESR(01821)60.00 萬968.24 萬6045.32 萬1.352%
中升控股(00881)17.00 萬678.02 萬1043.10 萬0.430%
中國外運(yùn)(00598)139.10 萬351.17 萬9259.60 萬4.320%
太古股份公司B(00087)32.50 萬323.60 萬4278.25 萬1.435%
永達(dá)汽車(03669)50.00 萬262.82 萬1021.05 萬0.519%
移卡(09923)12.32 萬236.90 萬571.72 萬1.265%
藍(lán)河控股(00498)237.00 萬203.10 萬1100.00 萬0.996%
協(xié)合新能源(00182)288.00 萬192.96 萬3.17 億3.526%
康基醫(yī)療(09997)16.95 萬140.16 萬2634.75 萬2.116%
東亞銀行(00023)10.76 萬99.79 萬1505.86 萬0.560%
康健國際醫(yī)療(03886)336.80 萬99.57 萬7.25 億9.630%
上海石油化工股份(00338)34.60 萬44.74 萬2395.60 萬0.690%
北京能源國際(00686)193.40 萬44.10 萬2155.40 萬0.096%
天倫燃?xì)?01600)10.15 萬36.72 萬2650.30 萬2.624%
匯量科技(01860)8.20 萬32.75 萬1322.00 萬0.800%
康圣環(huán)球(09960)11.70 萬29.90 萬1072.20 萬1.079%
新鴻基公司(00086)7.00 萬20.42 萬521.00 萬0.264%
億都(國際控股)(00259)6.60 萬19.18 萬636.92 萬0.645%
上實(shí)城市開發(fā)(00563)30.00 萬17.80 萬1314.60 萬0.270%
興勝創(chuàng)建(00896)14.60 萬16.94 萬622.20 萬0.560%
亞洲金融(00662)3.80 萬13.31 萬204.80 萬0.218%
天福(06868)2.30 萬11.52 萬187.20 萬0.171%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)1600.008.83 萬120.80 萬1.373%
民銀資本(01141)5.60 萬8.70 萬1995.30 萬1.744%
富智康集團(tuán)(02038)6.70 萬5.49 萬4286.10 萬0.538%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.20 萬3.45 萬277.40 萬0.890%
朗生醫(yī)藥(00503)1.50 萬2.25 萬1323.80 萬3.100%
摩比發(fā)展(00947)2.60 萬5248.00293.60 萬0.360%
美亨實(shí)業(yè)(01897)6000.002670.0049.60 萬0.120%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏