智通港股回購統(tǒng)計(jì)|12月20日

港股回購統(tǒng)計(jì)|12月20日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,富智康集團(tuán)(02038)、景福集團(tuán)(00280)、中國(guó)外運(yùn)(00598)、長(zhǎng)城汽車(02333)、東亞銀行(00023)、康健國(guó)際醫(yī)療(03886)、泡泡瑪特(09992)、佐丹奴國(guó)際(00709)、和諧汽車(03836)、天福(06868)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、騰訊控股(00700)、億都(國(guó)際控股)(00259)、中國(guó)石油化工股份(00386)、興勝創(chuàng)建(00896)、藍(lán)河控股(00498)、友邦保險(xiǎn)(01299)、美亨實(shí)業(yè)(01897)、太古股份公司B(00087)、上海石油化工股份(00338)、天倫燃?xì)?01600)、創(chuàng)新奇智(02121)、匯量科技(01860)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、完美醫(yī)療(01830)、小米集團(tuán)-W(01810)、瑞聲科技(02018)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、移卡(09923)、普達(dá)特科技(00650)、永達(dá)汽車(03669)、易大宗(01733)、協(xié)合新能源(00182)、北京能源國(guó)際(00686)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)于2022年12月19日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量110.00 萬,回購金額3.53 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)110.00 萬3.53 億8340.86 萬0.868%
友邦保險(xiǎn)(01299)267.60 萬2.25 億2.73 億2.270%
長(zhǎng)城汽車(02333)1500.00 萬1.57 億2.30 億8.263%
創(chuàng)新奇智(02121)140.06 萬3235.62 萬1329.18 萬2.380%
小米集團(tuán)-W(01810)230.00 萬2468.20 萬1.41 億0.560%
中國(guó)石油化工股份(00386)514.60 萬1899.13 萬7.33 億0.610%
普達(dá)特科技(00650)1802.40 萬1820.32 萬1802.40 萬0.238%
瑞聲科技(02018)85.60 萬1460.28 萬460.60 萬0.381%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)232.00 萬1056.19 萬557.00 萬0.200%
ESR(01821)60.00 萬997.04 萬5985.32 萬1.338%
泡泡瑪特(09992)50.00 萬936.68 萬2835.20 萬2.024%
協(xié)合新能源(00182)406.00 萬272.02 萬3.14 億3.494%
永達(dá)汽車(03669)43.70 萬241.04 萬971.05 萬0.494%
完美醫(yī)療(01830)50.00 萬199.75 萬55.20 萬0.044%
中國(guó)外運(yùn)(00598)72.90 萬189.22 萬9120.50 萬4.250%
易大宗(01733)98.00 萬149.70 萬1.25 億4.363%
東亞銀行(00023)13.24 萬123.08 萬1495.10 萬0.556%
太古股份公司B(00087)10.00 萬100.31 萬4245.75 萬1.424%
移卡(09923)4.64 萬93.10 萬559.40 萬1.238%
康健國(guó)際醫(yī)療(03886)300.00 萬88.64 萬7.22 億9.590%
匯量科技(01860)20.10 萬80.81 萬1313.80 萬0.795%
上海石油化工股份(00338)37.00 萬48.82 萬2361.00 萬0.680%
興勝創(chuàng)建(00896)39.20 萬45.47 萬607.60 萬0.540%
天倫燃?xì)?01600)10.35 萬37.94 萬2640.15 萬2.614%
和諧汽車(03836)22.25 萬27.82 萬1503.15 萬0.972%
北京能源國(guó)際(00686)100.00 萬22.74 萬1962.00 萬0.087%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)3450.0018.54 萬120.64 萬1.371%
富智康集團(tuán)(02038)21.60 萬17.68 萬4279.40 萬0.537%
億都(國(guó)際控股)(00259)5.20 萬15.60 萬630.32 萬0.639%
佐丹奴國(guó)際(00709)8.40 萬14.03 萬168.40 萬0.107%
藍(lán)河控股(00498)10.00 萬8.60 萬863.00 萬0.782%
景福集團(tuán)(00280)19.40 萬8.05 萬120.00 萬0.132%
天福(06868)1.50 萬7.52 萬184.90 萬0.169%
康圣環(huán)球(09960)2.95 萬7.18 萬1060.50 萬1.067%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.80 萬5.23 萬276.20 萬0.887%
美亨實(shí)業(yè)(01897)8000.003560.0049.00 萬0.120%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏