智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,港華智慧能源(01083)、中通快遞-SW(02057)、香港科技探索(01137)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為51.47%、47.70%、44.82%。騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為9.96 億元、8.22 億元、5.87 億元。香港科技探索(01137)、信義能源(03868)、上海實(shí)業(yè)控股(00363)的偏離值位居前三,分別為37.12%、33.81%、30.28%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
港華智慧能源(01083) | 535.79 萬(wàn)元 | 51.47% | 27.95% |
中通快遞-SW(02057) | 3070.56 萬(wàn)元 | 47.70% | 10.60% |
香港科技探索(01137) | 302.01 萬(wàn)元 | 44.82% | 37.12% |
上海實(shí)業(yè)控股(00363) | 696.92 萬(wàn)元 | 41.40% | 30.28% |
海螺水泥(00914) | 8375.45 萬(wàn)元 | 41.34% | 15.68% |
信義能源(03868) | 587.47 萬(wàn)元 | 41.21% | 33.81% |
電訊盈科(00008) | 883.48 萬(wàn)元 | 40.88% | 29.44% |
中銀航空租賃(02588) | 1059.24 萬(wàn)元 | 39.55% | 19.59% |
華住集團(tuán)-S(01179) | 3808.37 萬(wàn)元 | 39.17% | 8.57% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 3789.36 萬(wàn)元 | 38.04% | 9.67% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 9.96 億元 | 15.33% | 3.24% |
美團(tuán)-W(03690) | 8.22 億元 | 16.08% | 1.36% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.87 億元 | 13.50% | 0.18% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.69 億元 | 20.81% | -5.92% |
中國(guó)平安(02318) | 3.91 億元 | 21.83% | -7.20% |
平安好醫(yī)生(01833) | 3.57 億元 | 22.78% | -10.18% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 3.38 億元 | 36.88% | 9.07% |
阿里健康(00241) | 3.09 億元 | 22.44% | 6.36% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 2.93 億元 | 18.38% | -0.63% |
香港交易所(00388) | 2.64 億元 | 16.03% | -1.83% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
香港科技探索(01137) | 302.01 萬(wàn)元 | 44.82% | 37.12% |
信義能源(03868) | 587.47 萬(wàn)元 | 41.21% | 33.81% |
上海實(shí)業(yè)控股(00363) | 696.92 萬(wàn)元 | 41.40% | 30.28% |
電訊盈科(00008) | 883.48 萬(wàn)元 | 40.88% | 29.44% |
港華智慧能源(01083) | 535.79 萬(wàn)元 | 51.47% | 27.95% |
方達(dá)控股(01521) | 194.25 萬(wàn)元 | 27.41% | 24.52% |
普達(dá)特科技(00650) | 66.49 萬(wàn)元 | 29.77% | 24.41% |
海豐國(guó)際(01308) | 7970.73 萬(wàn)元 | 34.03% | 23.65% |
東亞銀行(00023) | 361.94 萬(wàn)元 | 35.42% | 21.54% |
中國(guó)光大綠色環(huán)保(01257) | 133.01 萬(wàn)元 | 29.49% | 21.46% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。