智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,先思行集團(tuán)(00595)、聯(lián)合醫(yī)務(wù)(00722)、賽生藥業(yè)(06600)于2022年12月14日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
先思行集團(tuán)(00595) | 蘇煜均 | 好倉(cāng) | 5.69 億股 | 5.69 億股 | 62.65%(最新) 62.64%(前次) |
聯(lián)合醫(yī)務(wù)(00722) | 孫文堅(jiān) | 好倉(cāng) | 2073.40 萬(wàn)股 | 2173.40 萬(wàn)股 | 2.74%(最新) 2.61%(前次) |
聯(lián)合醫(yī)務(wù)(00722) | 郭卓君 | 好倉(cāng) | 2044.87 萬(wàn)股 | 2144.87 萬(wàn)股 | 2.70%(最新) 2.57%(前次) |
先思行集團(tuán)(00595) | Jade Concept Limited | 好倉(cāng) | 1.07 億股 | 1.07 億股 | 11.75%(最新) 11.73%(前次) |
先思行集團(tuán)(00595) | 楊潔玲 | 好倉(cāng) | 5.69 億股 | 5.69 億股 | 62.65%(最新) 62.64%(前次) |
賽生藥業(yè)(06600) | CDH Fund V, L.P. | 好倉(cāng) | 9785.68 萬(wàn)股 | 6243.68 萬(wàn)股 | 9.12%(最新) 14.29%(前次) |
賽生藥業(yè)(06600) | CDH V Holdings Company Limited | 好倉(cāng) | 9785.68 萬(wàn)股 | 6243.68 萬(wàn)股 | 9.12%(最新) 14.29%(前次) |
賽生藥業(yè)(06600) | China Diamond Holdings V Limited | 好倉(cāng) | 9785.68 萬(wàn)股 | 6243.68 萬(wàn)股 | 9.12%(最新) 14.29%(前次) |
賽生藥業(yè)(06600) | China Diamond Holdings Company Limited | 好倉(cāng) | 9785.68 萬(wàn)股 | 6243.68 萬(wàn)股 | 9.12%(最新) 14.29%(前次) |
賽生藥業(yè)(06600) | Avengers Limited | 好倉(cāng) | 9785.68 萬(wàn)股 | 6243.68 萬(wàn)股 | 9.12%(最新) 14.29%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。