智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,農(nóng)夫山泉(09633)、郵儲(chǔ)銀行(01658)、華住集團(tuán)-S(01179)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為42.60%、42.24%、41.29%。騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為22.48 億元、20.53 億元、10.90 億元。中銀航空租賃(02588)、現(xiàn)代牧業(yè)(01117)、永達(dá)汽車(03669)的偏離值位居前三,分別為21.77%、20.09%、18.67%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
農(nóng)夫山泉(09633) | 9922.72 萬元 | 42.60% | 14.47% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 2.40 億元 | 42.24% | 17.06% |
華住集團(tuán)-S(01179) | 4946.93 萬元 | 41.29% | 11.40% |
中銀航空租賃(02588) | 2980.12 萬元 | 40.82% | 21.77% |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 2.10 億元 | 34.53% | 11.89% |
康師傅控股(00322) | 3420.84 萬元 | 34.15% | 10.41% |
新世界發(fā)展(00017) | 1.35 億元 | 34.07% | 5.32% |
港華智慧能源(01083) | 741.39 萬元 | 33.97% | 10.31% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 1396.97 萬元 | 33.46% | 15.12% |
百威亞太(01876) | 9945.64 萬元 | 33.26% | -1.66% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 22.48 億元 | 17.28% | 5.73% |
美團(tuán)-W(03690) | 20.53 億元 | 22.25% | 7.31% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.90 億元 | 13.94% | 0.73% |
中國(guó)平安(02318) | 8.05 億元 | 26.48% | -2.97% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 7.41 億元 | 24.35% | -1.86% |
香港交易所(00388) | 6.54 億元 | 21.48% | 4.60% |
阿里健康(00241) | 5.41 億元 | 21.89% | 6.36% |
快手-W(01024) | 5.24 億元 | 11.91% | -2.75% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 4.77 億元 | 22.42% | 1.93% |
京東健康(06618) | 4.71 億元 | 15.47% | -10.76% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中銀航空租賃(02588) | 2980.12 萬元 | 40.82% | 21.77% |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 263.95 萬元 | 29.57% | 20.09% |
永達(dá)汽車(03669) | 1111.23 萬元 | 26.58% | 18.67% |
協(xié)鑫科技(03800) | 1.30 億元 | 26.18% | 17.66% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 2.40 億元 | 42.24% | 17.06% |
普拉達(dá)(01913) | 576.90 萬元 | 26.49% | 16.58% |
香港科技探索(01137) | 132.37 萬元 | 23.12% | 15.97% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 1396.97 萬元 | 33.46% | 15.12% |
三生制藥(01530) | 2554.20 萬元 | 25.63% | 14.92% |
農(nóng)夫山泉(09633) | 9922.72 萬元 | 42.60% | 14.47% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。