智通港股回購統(tǒng)計|11月15日

港股回購統(tǒng)計|11月15日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、億勝生物科技(01061)、中國石油化工股份(00386)、天福(06868)、中國外運(yùn)(00598)、朗生醫(yī)藥(00503)、東軟教育(09616)、東亞銀行(00023)、康健國際醫(yī)療(03886)、勝獅貨柜(00716)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、民銀資本(01141)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、上海石油化工股份(00338)、酷派集團(tuán)(02369)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)、天鴿互動(01980)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、摩比發(fā)展(00947)、移卡(09923)、康圣環(huán)球(09960)、協(xié)合新能源(00182)、匯量科技(01860)、康基醫(yī)療(09997)于2022年11月14日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為中國石油化工股份(00386),回購數(shù)量2857.00 萬,回購金額9764.94 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
中國石油化工股份(00386)2857.00 萬9764.94 萬3.66 億0.300%
太古股份公司A(00019)59.30 萬3518.84 萬3572.10 萬3.946%
康基醫(yī)療(09997)42.80 萬303.18 萬1379.40 萬1.108%
太古股份公司B(00087)27.75 萬250.03 萬3460.50 萬1.161%
東亞銀行(00023)28.02 萬241.37 萬884.24 萬0.329%
中國外運(yùn)(00598)98.80 萬223.06 萬5781.90 萬2.700%
康健國際醫(yī)療(03886)450.00 萬148.31 萬6.75 億8.970%
勝獅貨柜(00716)200.00 萬133.58 萬2288.60 萬0.947%
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)51.60 萬118.48 萬4491.40 萬2.930%
協(xié)合新能源(00182)157.00 萬103.62 萬1.18 億1.315%
北控水務(wù)集團(tuán)(00371)50.00 萬96.00 萬8787.20 萬0.870%
上海石油化工股份(00338)78.60 萬92.01 萬1739.00 萬0.500%
移卡(09923)3.40 萬75.78 萬415.68 萬0.920%
民銀資本(01141)60.60 萬71.29 萬1817.90 萬1.589%
康圣環(huán)球(09960)27.00 萬48.70 萬681.20 萬0.685%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)12.10 萬46.67 萬136.05 萬0.305%
朗生醫(yī)藥(00503)19.50 萬28.99 萬1139.10 萬2.670%
天鴿互動(01980)38.00 萬25.46 萬377.20 萬0.298%
匯量科技(01860)4.70 萬20.67 萬1148.10 萬0.695%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬9.60 萬195.00 萬0.204%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.48 萬7.60 萬225.04 萬0.722%
億勝生物科技(01061)2.00 萬6.66 萬263.50 萬0.458%
酷派集團(tuán)(02369)80.80 萬5.49 萬3703.60 萬0.270%
東軟教育(09616)1.44 萬5.13 萬2351.44 萬3.511%
天福(06868)7000.003.50 萬159.40 萬0.146%
摩比發(fā)展(00947)10.60 萬1.74 萬270.30 萬0.331%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀