智通港股回購統(tǒng)計(jì)|11月11日

港股回購統(tǒng)計(jì)|11月11日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、朗生醫(yī)藥(00503)、寶業(yè)集團(tuán)(02355)、金利來集團(tuán)(00533)、閱文集團(tuán)(00772)、摩比發(fā)展(00947)、東亞銀行(00023)、泡泡瑪特(09992)、勝獅貨柜(00716)、民銀資本(01141)、和諧汽車(03836)、中國外運(yùn)(00598)、酷派集團(tuán)(02369)、上海石油化工股份(00338)、天鴿互動(dòng)(01980)、太古股份公司A(00019)、惠理集團(tuán)(00806)、信利國際(00732)、太古股份公司B(00087)、創(chuàng)新奇智(02121)、天福(06868)、康健國際醫(yī)療(03886)、長城汽車(02333)、天倫燃?xì)?01600)、中國石油化工股份(00386)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、數(shù)碼通電訊(00315)、易大宗(01733)、友邦保險(xiǎn)(01299)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)、協(xié)合新能源(00182)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、匯量科技(01860)、ESR(01821)、海爾智家(06690)、東軟教育(09616)、移卡(09923)、康圣環(huán)球(09960)、康基醫(yī)療(09997)于2022年11月10日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購數(shù)量335.20 萬,回購金額2.25 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)335.20 萬2.25 億2.14 億1.778%
中國石油化工股份(00386)1698.20 萬5645.50 萬3.13 億0.260%
長城汽車(02333)100.00 萬2988.92 萬3120.62 萬0.509%
創(chuàng)新奇智(02121)95.36 萬2138.62 萬1149.54 萬2.060%
太古股份公司A(00019)32.35 萬1802.34 萬3477.75 萬3.842%
海爾智家(06690)65.00 萬1413.71 萬932.66 萬0.325%
寶業(yè)集團(tuán)(02355)345.00 萬1379.61 萬1889.00 萬3.500%
康基醫(yī)療(09997)143.55 萬928.47 萬1285.55 萬1.032%
長實(shí)集團(tuán)(01113)20.00 萬893.50 萬4637.25 萬1.273%
泡泡瑪特(09992)55.00 萬673.94 萬2582.24 萬1.844%
閱文集團(tuán)(00772)30.00 萬660.20 萬968.12 萬0.950%
信利國際(00732)500.00 萬556.50 萬7718.40 萬2.347%
ESR(01821)35.00 萬510.72 萬5113.56 萬1.143%
康健國際醫(yī)療(03886)1340.00 萬444.52 萬6.63 億8.820%
太古股份公司B(00087)41.75 萬357.91 萬3381.25 萬1.134%
協(xié)合新能源(00182)532.00 萬338.63 萬1.13 億1.259%
易大宗(01733)262.60 萬317.48 萬1.06 億3.702%
中國外運(yùn)(00598)106.30 萬228.59 萬5586.40 萬2.600%
康圣環(huán)球(09960)71.85 萬132.02 萬631.40 萬0.635%
東亞銀行(00023)14.66 萬118.17 萬791.58 萬0.294%
移卡(09923)5.16 萬105.92 萬409.84 萬0.907%
勝獅貨柜(00716)103.80 萬67.27 萬1888.60 萬0.781%
上海石油化工股份(00338)54.40 萬61.06 萬1555.00 萬0.440%
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)20.00 萬44.98 萬4414.80 萬2.880%
朗生醫(yī)藥(00503)28.30 萬42.15 萬1119.60 萬2.620%
天鴿互動(dòng)(01980)64.70 萬42.06 萬317.20 萬0.250%
金利來集團(tuán)(00533)29.00 萬33.36 萬307.70 萬0.313%
數(shù)碼通電訊(00315)6.10 萬23.57 萬6.10 萬0.006%
天倫燃?xì)?01600)7.20 萬21.58 萬2486.85 萬2.462%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)5.65 萬21.13 萬111.15 萬0.249%
民銀資本(01141)14.30 萬16.85 萬1757.30 萬1.536%
酷派集團(tuán)(02369)193.20 萬13.36 萬3586.00 萬0.260%
匯量科技(01860)2.20 萬9.30 萬1125.00 萬0.681%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬9.13 萬185.00 萬0.193%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.32 萬6.87 萬219.96 萬0.706%
東軟教育(09616)1.92 萬6.75 萬2343.36 萬3.499%
惠理集團(tuán)(00806)2.90 萬5.71 萬1605.40 萬0.877%
天福(06868)3000.001.50 萬158.20 萬0.145%
和諧汽車(03836)500.00515.001169.00 萬0.756%
摩比發(fā)展(00947)2000.00348.00259.50 萬0.318%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏