智通港股回購統(tǒng)計|11月4日

港股回購統(tǒng)計|11月4日

智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、寶業(yè)集團(02355)、酷派集團(02369)、ASMPT(00522)、中國石油化工股份(00386)、中國外運(00598)、閱文集團(00772)、新鴻基公司(00086)、瑞安房地產(00272)、東亞銀行(00023)、綠城服務(02869)、摩比發(fā)展(00947)、和諧汽車(03836)、佐丹奴國際(00709)、天福(06868)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、惠理集團(00806)、祖龍娛樂(09990)、靄華押業(yè)信貸(01319)、昊海生物科技(06826)、澳優(yōu)(01717)、首程控股(00697)、金利來集團(00533)、天倫燃氣(01600)、民銀資本(01141)、長實集團(01113)、港龍中國地產(06968)、北控水務集團(00371)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、上海石油化工股份(00338)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、匯量科技(01860)、友邦保險(01299)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、協(xié)合新能源(00182)、海爾智家(06690)、中遠海運國際(00517)、康圣環(huán)球(09960)、移卡(09923)、賽生藥業(yè)(06600)、康基醫(yī)療(09997)、知乎-W(02390)于2022年11月3日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量357.00 萬,回購金額2.25 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)357.00 萬2.25 億2.05 億1.701%
中國石油化工股份(00386)2023.40 萬6511.50 萬1.90 億0.160%
長實集團(01113)50.00 萬2188.40 萬4609.25 萬1.265%
太古股份公司A(00019)38.45 萬2059.55 萬3254.30 萬3.595%
海爾智家(06690)70.00 萬1449.13 萬725.56 萬0.253%
康基醫(yī)療(09997)80.35 萬518.23 萬913.70 萬0.734%
協(xié)合新能源(00182)795.00 萬490.08 萬8813.00 萬0.982%
閱文集團(00772)20.00 萬442.61 萬868.12 萬0.850%
ESR(01821)30.00 萬415.75 萬4978.14 萬1.113%
綠城服務(02869)111.40 萬399.37 萬1760.00 萬0.542%
瑞安房地產(00272)500.00 萬372.55 萬3495.10 萬0.434%
ASMPT(00522)7.60 萬338.84 萬281.34 萬0.682%
東亞銀行(00023)39.50 萬299.11 萬719.76 萬0.268%
寶業(yè)集團(02355)65.00 萬267.06 萬764.00 萬1.416%
中國外運(00598)124.90 萬253.89 萬5347.90 萬2.490%
上海石油化工股份(00338)162.60 萬171.20 萬1084.20 萬0.310%
北控水務集團(00371)100.00 萬171.00 萬8577.20 萬0.850%
中遠海運國際(00517)69.60 萬154.72 萬4218.20 萬2.752%
太古股份公司B(00087)16.25 萬133.49 萬3177.50 萬1.066%
民銀資本(01141)80.80 萬98.81 萬1626.00 萬1.421%
康圣環(huán)球(09960)44.40 萬80.22 萬490.20 萬0.493%
昊海生物科技(06826)2.75 萬73.01 萬284.74 萬1.620%
移卡(09923)3.24 萬63.33 萬398.04 萬0.881%
賽生藥業(yè)(06600)10.00 萬59.86 萬270.90 萬0.396%
港龍中國地產(06968)30.20 萬59.77 萬433.90 萬0.267%
匯量科技(01860)12.50 萬50.87 萬1071.00 萬0.649%
首程控股(00697)20.00 萬30.42 萬509.20 萬0.070%
天倫燃氣(01600)9.85 萬29.00 萬2464.25 萬2.440%
祖龍娛樂(09990)9.00 萬19.98 萬853.84 萬1.050%
知乎-W(02390)9.60 萬18.84 萬4.61 萬0.014%
金利來集團(00533)15.00 萬17.27 萬237.90 萬0.242%
東軟教育(09616)5.12 萬17.13 萬2328.24 萬3.476%
和諧汽車(03836)19.55 萬17.00 萬1104.05 萬0.714%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬9.10 萬160.00 萬0.167%
創(chuàng)勝集團-B(06628)2.30 萬8.94 萬81.85 萬0.184%
佐丹奴國際(00709)6.20 萬8.23 萬39.00 萬0.025%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.20 萬6.46 萬203.00 萬0.652%
天福(06868)1.10 萬5.44 萬155.90 萬0.142%
靄華押業(yè)信貸(01319)28.80 萬3.66 萬3.66 萬0.023%
酷派集團(02369)46.80 萬3.65 萬3188.80 萬0.230%
新鴻基公司(00086)1.00 萬2.69 萬499.50 萬0.253%
惠理集團(00806)1.00 萬1.97 萬1602.50 萬0.872%
澳優(yōu)(01717)2000.007280.00818.30 萬0.452%
摩比發(fā)展(00947)1.00 萬1770.00255.30 萬0.313%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關閱讀