智通港股回購統(tǒng)計(jì)|11月1日

港股回購統(tǒng)計(jì)|11月1日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、寶業(yè)集團(tuán)(02355)、和諧汽車(03836)、第一太平(00142)、亞洲金融(00662)、酷派集團(tuán)(02369)、ASMPT(00522)、天福(06868)、中國外運(yùn)(00598)、摩比發(fā)展(00947)、東亞銀行(00023)、綠城服務(wù)(02869)、佐丹奴國際(00709)、金茂源環(huán)保(06805)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、朗生醫(yī)藥(00503)、閱文集團(tuán)(00772)、澳優(yōu)(01717)、中國石油化工股份(00386)、億勝生物科技(01061)、惠理集團(tuán)(00806)、石四藥集團(tuán)(02005)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、建業(yè)地產(chǎn)(00832)、長城汽車(02333)、祖龍娛樂(09990)、中國海洋石油(00883)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、希慎興業(yè)(00014)、民銀資本(01141)、上海石油化工股份(00338)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、天倫燃?xì)?01600)、瑞安建業(yè)(00983)、復(fù)星國際(00656)、長城汽車(02333)、康健國際醫(yī)療(03886)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、泡泡瑪特(09992)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、ESR(01821)、友邦保險(01299)、匯量科技(01860)、東軟教育(09616)、康圣環(huán)球(09960)、永達(dá)汽車(03669)、賽晶科技(00580)、康基醫(yī)療(09997)、協(xié)合新能源(00182)、移卡(09923)、中升控股(00881)、知乎-W(02390)于2022年10月31日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為中國石油化工股份(00386),回購數(shù)量6300.00 萬,回購金額1.98 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
中國石油化工股份(00386)6300.00 萬1.98 億1.17 億0.100%
友邦保險(01299)299.86 萬1.78 億2.01 億1.665%
長城汽車(02333)501.71 萬1.47 億2369.20 萬0.386%
中國海洋石油(00883)1458.00 萬1.38 億7069.20 萬0.158%
長城汽車(02333)835.05 萬7100.26 萬2.93 億9.460%
太古股份公司A(00019)72.90 萬3788.73 萬3113.45 萬3.440%
長實(shí)集團(tuán)(01113)86.00 萬3748.74 萬4529.25 萬1.243%
中升控股(00881)78.40 萬2334.65 萬959.55 萬0.400%
復(fù)星國際(00656)400.00 萬1924.83 萬1.27 億1.526%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)500.00 萬1447.85 萬4110.60 萬1.560%
閱文集團(tuán)(00772)40.00 萬852.32 萬818.12 萬0.800%
協(xié)合新能源(00182)1341.00 萬807.99 萬7354.00 萬0.819%
泡泡瑪特(09992)70.00 萬712.17 萬2477.24 萬1.769%
康健國際醫(yī)療(03886)1700.00 萬595.53 萬5.84 億7.750%
石四藥集團(tuán)(02005)166.00 萬546.60 萬1286.80 萬0.430%
ASMPT(00522)10.00 萬440.17 萬256.74 萬0.622%
綠城服務(wù)(02869)120.00 萬399.34 萬1494.20 萬0.460%
北控水務(wù)集團(tuán)(00371)200.00 萬334.50 萬8335.40 萬0.820%
康基醫(yī)療(09997)52.10 萬328.80 萬746.45 萬0.600%
ESR(01821)23.00 萬310.98 萬4846.12 萬1.083%
東亞銀行(00023)38.50 萬293.14 萬582.92 萬0.217%
上海石油化工股份(00338)220.00 萬230.08 萬495.60 萬0.140%
惠理集團(tuán)(00806)118.70 萬224.22 萬1548.60 萬0.843%
中國外運(yùn)(00598)110.80 萬212.59 萬4946.80 萬2.310%
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)80.00 萬183.00 萬3963.60 萬2.586%
太古股份公司B(00087)22.50 萬182.01 萬3080.00 萬1.033%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)30.45 萬116.70 萬76.20 萬0.171%
天倫燃?xì)?01600)38.25 萬108.95 萬2418.45 萬2.394%
第一太平(00142)50.00 萬104.98 萬2728.40 萬0.639%
金茂源環(huán)保(06805)92.60 萬94.77 萬583.20 萬0.521%
永達(dá)汽車(03669)25.85 萬91.35 萬205.85 萬0.105%
希慎興業(yè)(00014)5.00 萬85.66 萬325.00 萬0.315%
匯量科技(01860)13.40 萬54.04 萬1016.90 萬0.616%
民銀資本(01141)30.80 萬49.14 萬1453.00 萬1.270%
康圣環(huán)球(09960)26.35 萬46.86 萬394.30 萬0.397%
移卡(09923)2.52 萬45.78 萬389.92 萬0.863%
澳優(yōu)(01717)12.10 萬44.58 萬815.00 萬0.451%
寶業(yè)集團(tuán)(02355)10.00 萬39.79 萬461.00 萬0.854%
朗生醫(yī)藥(00503)25.80 萬38.70 萬939.50 萬2.200%
建業(yè)地產(chǎn)(00832)125.00 萬26.57 萬1135.80 萬0.370%
祖龍娛樂(09990)11.00 萬24.56 萬844.84 萬1.040%
東軟教育(09616)6.80 萬21.98 萬2320.48 萬3.464%
亞洲金融(00662)4.60 萬13.98 萬127.80 萬0.136%
佐丹奴國際(00709)10.00 萬13.05 萬30.00 萬0.019%
港龍中國地產(chǎn)(06968)6.30 萬12.89 萬399.40 萬0.246%
和諧汽車(03836)13.95 萬12.80 萬1051.35 萬0.680%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬8.49 萬145.00 萬0.151%
賽晶科技(00580)5.00 萬6.97 萬582.00 萬0.360%
知乎-W(02390)1.83 萬3.62 萬4.61 萬0.014%
億勝生物科技(01061)1.10 萬3.39 萬232.30 萬0.404%
天福(06868)5000.002.49 萬153.80 萬0.141%
摩比發(fā)展(00947)10.80 萬1.79 萬253.20 萬0.310%
酷派集團(tuán)(02369)6.00 萬4460.003139.60 萬0.230%
瑞安建業(yè)(00983)4000.004320.0088.80 萬0.237%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏